1101140:Milk, cheese and eggs
1101140:Milk, cheese and eggs
| classification | country_code | year | value |
|---|---|---|---|
| AICZS | ABW | 2017 | 0.89048284 |
| AICZS | AFG | 2017 | |
| AICZS | AGO | 2017 | 1.06693916 |
| AICZS | AIA | 2017 | 2.94994027 |
| AICZS | ALB | 2017 | 5.96993346 |
| AICZS | AND | 2017 | |
| AICZS | ARE | 2017 | 1.13606983 |
| AICZS | ARG | 2017 | 2.42508716 |
| AICZS | ARM | 2017 | 7.45737937 |
| AICZS | ATG | 2017 | 2.44110926 |
| AICZS | AUS | 2017 | 0.83765281 |
| AICZS | AUT | 2017 | 1.01972348 |
| AICZS | AZE | 2017 | 2.74918016 |
| AICZS | BDI | 2017 | 1.34044213 |
| AICZS | BEL | 2017 | 1.12596169 |
| AICZS | BEN | 2017 | 0.98232541 |
| AICZS | BFA | 2017 | 1.59716988 |
| AICZS | BGD | 2017 | 2.73053022 |
| AICZS | BGR | 2017 | 2.58170623 |
| AICZS | BHR | 2017 | 1.66651903 |
| AICZS | BHS | 2017 | 0.59504648 |
| AICZS | BIH | 2017 | 5.67668489 |
| AICZS | BLR | 2017 | 4.41207419 |
| AICZS | BLZ | 2017 | 2.19882595 |
| AICZS | BMU | 2017 | 1.23121247 |
| AICZS | BOL | 2017 | 1.8422258 |
| AICZS | BON | 2017 | |
| AICZS | BRA | 2017 | 2.18434297 |
| AICZS | BRB | 2017 | 1.8252469 |
| AICZS | BRN | 2017 | 0.89929388 |
| AICZS | BTN | 2017 | 6.80603991 |
| AICZS | BWA | 2017 | 1.2257252 |
| AICZS | CAF | 2017 | 3.01349028 |
| AICZS | CAN | 2017 | 0.98043079 |
| AICZS | CHE | 2017 | 1.1020151 |
| AICZS | CHL | 2017 | 1.89423145 |
| AICZS | CHN | 2017 | 1.40604274 |
| AICZS | CIV | 2017 | 1.03558076 |
| AICZS | CMR | 2017 | 1.63663586 |
| AICZS | COD | 2017 | 1.20783352 |
| AICZS | COG | 2017 | 1.44826549 |
| AICZS | COL | 2017 | 1.97551996 |
| AICZS | COM | 2017 | 3.60673485 |
| AICZS | CPV | 2017 | 3.81954799 |
| AICZS | CRI | 2017 | 2.11663254 |
| AICZS | CUW | 2017 | 1.05284159 |
| AICZS | CYM | 2017 | 0.6964849 |
| AICZS | CYP | 2017 | 1.85172627 |
| AICZS | CZE | 2017 | 2.11852848 |
| AICZS | DEU | 2017 | 1.25683361 |
| AICZS | DJI | 2017 | 4.11413097 |
| AICZS | DMA | 2017 | 1.74493522 |
| AICZS | DNK | 2017 | 1.08721594 |
| AICZS | DOM | 2017 | 3.50450356 |
| AICZS | DZA | 2017 | 3.24837409 |
| AICZS | EAB | 2017 | 1.18439303 |
| AICZS | ECB | 2017 | 1.5638033 |
| AICZS | ECU | 2017 | 3.01061751 |
| AICZS | EGY | 2017 | 5.22579831 |
| AICZS | ERI | 2017 | |
| AICZS | ESP | 2017 | 1.13808971 |
| AICZS | EST | 2017 | 3.39937981 |
| AICZS | ETH | 2017 | 2.15787209 |
| AICZS | FIN | 2017 | 1.44061978 |
| AICZS | FJI | 2017 | 4.32229347 |
| AICZS | FRA | 2017 | 1.28528229 |
| AICZS | FRO | 2017 | |
| AICZS | GAB | 2017 | 1.49350374 |
| AICZS | GBR | 2017 | 0.681831 |
| AICZS | GEO | 2017 | 4.02469922 |
| AICZS | GHA | 2017 | 1.11891489 |
| AICZS | GIN | 2017 | 1.17652845 |
| AICZS | GMB | 2017 | 2.0025664 |
| AICZS | GNB | 2017 | 0.62680017 |
| AICZS | GNQ | 2017 | 2.03881702 |
| AICZS | GRC | 2017 | 2.30123589 |
| AICZS | GRD | 2017 | 3.88615548 |
| AICZS | GRL | 2017 | |
| AICZS | GTM | 2017 | |
| AICZS | GUY | 2017 | 2.68513215 |
| AICZS | HIB | 2017 | 0.88688142 |
| AICZS | HKG | 2017 | 0.36758097 |
| AICZS | HND | 2017 | 4.14506512 |
| AICZS | HRV | 2017 | 2.45309458 |
| AICZS | HTI | 2017 | 1.86850633 |
| AICZS | HUN | 2017 | 2.75416006 |
| AICZS | IDN | 2017 | 2.92575217 |
| AICZS | IND | 2017 | 6.04497475 |
| AICZS | IRL | 2017 | 0.71118446 |
| AICZS | IRN | 2017 | 2.14405309 |
| AICZS | IRQ | 2017 | 2.57816612 |
| AICZS | ISL | 2017 | 1.59746197 |
| AICZS | ISR | 2017 | 1.41663253 |
| AICZS | ITA | 2017 | 1.58864907 |
| AICZS | JAM | 2017 | 1.78539088 |
| AICZS | JOR | 2017 | 2.89092357 |
| AICZS | JPN | 2017 | 0.66873959 |
| AICZS | KAZ | 2017 | 3.45063055 |
| AICZS | KEN | 2017 | 3.42129142 |
| AICZS | KGZ | 2017 | 4.5991572 |
1101140:Milk, cheese and eggs
1101140:Milk, cheese and eggs