110800:COMMUNICATION
110800:COMMUNICATION
| classification | country_code | value |
|---|---|---|
| CD | AFG | |
| CD | AFR | 11.13950015 |
| CD | AGO | 0.06672897 |
| CD | ALB | 0.27183036 |
| CD | ARE | |
| CD | ARG | 4.43318067 |
| CD | ARM | 0.04271901 |
| CD | ASP | 77.08494528 |
| CD | ATG | |
| CD | AUS | 11.56338965 |
| CD | AUT | 4.62273156 |
| CD | AZE | 0.09693812 |
| CD | BDI | |
| CD | BEL | 4.2918096 |
| CD | BEN | 0.06295657 |
| CD | BFA | 0.04516601 |
| CD | BGD | 0.22142307 |
| CD | BGR | 1.22696641 |
| CD | BHR | 0.14835206 |
| CD | BHS | |
| CD | BIH | 0.29762624 |
| CD | BLR | 0.68953487 |
| CD | BLZ | |
| CD | BOL | 0.15370231 |
| CD | BRA | 23.96168997 |
| CD | BRB | |
| CD | BRN | 0.1493403 |
| CD | BTN | 0.00178302 |
| CD | BWA | 0.09130286 |
| CD | CAF | 0.01132907 |
| CD | CAN | 14.33094054 |
| CD | CHE | 5.92734016 |
| CD | CHL | 2.177309 |
| CD | CHN | 40.22800522 |
| CD | CIS | 22.34791099 |
| CD | CIV | 0.34128137 |
| CD | CMR | 0.15734774 |
| CD | COD | 0.04056464 |
| CD | COG | 0.0941915 |
| CD | COL | 2.37617061 |
| CD | COM | 0.0038979 |
| CD | CPV | 0.02775109 |
| CD | CRI | |
| CD | CYP | 0.25521637 |
| CD | CZE | 2.19549581 |
| CD | DEU | 43.15144711 |
| CD | DJI | 0.00209646 |
| CD | DMA | |
| CD | DNK | 2.63489919 |
| CD | DOM | |
| CD | DZA | |
| CD | ECU | 1.1583115 |
| CD | EGY | 2.02508502 |
| CD | ERI | |
| CD | ESP | 17.79530859 |
| CD | EST | 0.24388233 |
| CD | ETH | 0.02682631 |
| CD | EUO | 549.53467211 |
| CD | FIN | 2.74481096 |
| CD | FJI | 0.0095794 |
| CD | FRA | 33.41186285 |
| CD | FSM | |
| CD | GAB | 0.12231615 |
| CD | GBR | 30.50153157 |
| CD | GEO | 0.19253048 |
| CD | GHA | 0.02535703 |
| CD | GIN | 0.00470579 |
| CD | GMB | 0.0050649 |
| CD | GNB | 0.00136909 |
| CD | GNQ | 0.07828786 |
| CD | GRC | 4.21551547 |
| CD | GRD | |
| CD | GTM | |
| CD | GUY | |
| CD | HKG | 3.23528374 |
| CD | HND | |
| CD | HRV | 0.92749694 |
| CD | HTI | |
| CD | HUN | 2.74439942 |
| CD | IDN | 3.53239077 |
| CD | IND | 7.47836306 |
| CD | IRL | 3.02680255 |
| CD | IRN | 2.9938747 |
| CD | IRQ | 0.22211895 |
| CD | ISL | 0.22619831 |
| CD | ISR | 2.80076751 |
| CD | ITA | 29.53884435 |
| CD | JAM | |
| CD | JOR | 0.44713148 |
| CD | JPN | 81.65453919 |
| CD | KAZ | 0.65215909 |
| CD | KEN | 0.46880026 |
| CD | KGZ | 0.06148932 |
| CD | KHM | 0.01336593 |
| CD | KIR | |
| CD | KNA | |
| CD | KOR | 22.39914652 |
| CD | KWT | 0.78480551 |
| CD | LAO | 0.00800949 |
| CD | LBN | 0.27611285 |
110800:COMMUNICATION
110800:COMMUNICATION