150000:GROSS FIXED CAPITAL FORMATION
150000:GROSS FIXED CAPITAL FORMATION
| classification | country_code | value |
|---|---|---|
| CD | AFG | |
| CD | AFR | 160.43783597 |
| CD | AGO | 10.30889037 |
| CD | ALB | 3.25694083 |
| CD | ARE | |
| CD | ARG | 39.3018029 |
| CD | ARM | 1.45802421 |
| CD | ASP | 1568.07698516 |
| CD | ATG | |
| CD | AUS | 186.56402972 |
| CD | AUT | 62.08485957 |
| CD | AZE | 5.47165316 |
| CD | BDI | |
| CD | BEL | 76.28914702 |
| CD | BEN | 0.84355696 |
| CD | BFA | 1.10596731 |
| CD | BGD | 15.2995617 |
| CD | BGR | 6.58034372 |
| CD | BHR | 2.37574468 |
| CD | BHS | |
| CD | BIH | 3.10887735 |
| CD | BLR | 7.96182132 |
| CD | BLZ | |
| CD | BOL | 1.18143075 |
| CD | BRA | 143.57556409 |
| CD | BRB | |
| CD | BRN | 1.13781804 |
| CD | BTN | 0.44570187 |
| CD | BWA | 1.91739895 |
| CD | CAF | 0.13192838 |
| CD | CAN | 238.80141274 |
| CD | CHE | 78.87004559 |
| CD | CHL | 24.51918381 |
| CD | CHN | 930.99799579 |
| CD | CIS | 186.81194766 |
| CD | CIV | 1.46946924 |
| CD | CMR | 2.93266303 |
| CD | COD | 1.43459602 |
| CD | COG | 1.14826871 |
| CD | COL | 24.63869611 |
| CD | COM | 0.0327009 |
| CD | CPV | 0.35192329 |
| CD | CRI | |
| CD | CYP | 3.20552975 |
| CD | CZE | 31.15240696 |
| CD | DEU | 486.00716309 |
| CD | DJI | 0.11326742 |
| CD | DMA | |
| CD | DNK | 52.91753089 |
| CD | DOM | |
| CD | DZA | |
| CD | ECU | 7.997614 |
| CD | EGY | 16.6515106 |
| CD | ERI | |
| CD | ESP | 331.56228916 |
| CD | EST | 4.34047084 |
| CD | ETH | 2.32049948 |
| CD | EUO | 7392.24878394 |
| CD | FIN | 37.03691452 |
| CD | FJI | 0.76474925 |
| CD | FRA | 423.65270024 |
| CD | FSM | |
| CD | GAB | 1.98533371 |
| CD | GBR | 385.2918842 |
| CD | GEO | 1.79913941 |
| CD | GHA | 3.3695306 |
| CD | GIN | 0.81089101 |
| CD | GMB | 0.05754245 |
| CD | GNB | 0.04841242 |
| CD | GNQ | 2.14992162 |
| CD | GRC | 58.52129042 |
| CD | GRD | |
| CD | GTM | |
| CD | GUY | |
| CD | HKG | 37.18795525 |
| CD | HND | |
| CD | HRV | 11.28668617 |
| CD | HTI | |
| CD | HUN | 25.15015816 |
| CD | IDN | 66.88950733 |
| CD | IND | 221.91880164 |
| CD | IRL | 52.38722349 |
| CD | IRN | 47.13545303 |
| CD | IRQ | 3.23005942 |
| CD | ISL | 4.58382976 |
| CD | ISR | 21.84212848 |
| CD | ITA | 363.89055746 |
| CD | JAM | |
| CD | JOR | 3.85574306 |
| CD | JPN | 1052.22014553 |
| CD | KAZ | 15.97440473 |
| CD | KEN | 3.48177002 |
| CD | KGZ | 0.39378718 |
| CD | KHM | 0.73369085 |
| CD | KIR | |
| CD | KNA | |
| CD | KOR | 231.65205249 |
| CD | KWT | 11.81997603 |
| CD | LAO | 0.95517041 |
| CD | LBN | 4.73432836 |
150000:GROSS FIXED CAPITAL FORMATION
150000:GROSS FIXED CAPITAL FORMATION