9060000:ACTUAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS
9060000:ACTUAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS
| classification | country_code | value |
|---|---|---|
| CD | ABW | 0.67260261 |
| CD | AFG | |
| CD | AGO | 6.63826093 |
| CD | AIA | 0.05238994 |
| CD | ALB | 1.31825383 |
| CD | ARE | 60.99621527 |
| CD | ARG | |
| CD | ARM | 0.72681908 |
| CD | ASM | |
| CD | ATG | 0.21068418 |
| CD | AUS | 188.1557313 |
| CD | AUT | 49.13839886 |
| CD | AZE | 2.16030569 |
| CD | BDI | 0.29682689 |
| CD | BEL | 62.14250676 |
| CD | BEN | 0.59981942 |
| CD | BFA | 0.7713708 |
| CD | BGD | 16.93048783 |
| CD | BGR | 5.98565702 |
| CD | BHR | 2.57932921 |
| CD | BHS | 1.85352698 |
| CD | BIH | 2.25200058 |
| CD | BLR | 2.32815617 |
| CD | BLZ | 0.28415272 |
| CD | BMU | 1.20497258 |
| CD | BOL | 1.59807628 |
| CD | BON | |
| CD | BRA | 227.00860867 |
| CD | BRB | 2.02665975 |
| CD | BRN | 0.47933757 |
| CD | BTN | 0.16720258 |
| CD | BWA | 0.9121761 |
| CD | CAF | 0.09890593 |
| CD | CAN | 234.12404462 |
| CD | CHE | 89.51868732 |
| CD | CHL | 25.11561323 |
| CD | CHN | 435.48270425 |
| CD | CIV | 1.81762285 |
| CD | CMR | 1.90114197 |
| CD | COD | 1.93453496 |
| CD | COG | 0.48144581 |
| CD | COK | |
| CD | COL | 32.80921756 |
| CD | COM | 0.08278076 |
| CD | CPV | 0.26355243 |
| CD | CRI | 1.99476721 |
| CD | CUB | |
| CD | CUW | 0.74318171 |
| CD | CYM | 0.82950566 |
| CD | CYP | 3.34153291 |
| CD | CZE | 30.24110075 |
| CD | DEU | 477.27478088 |
| CD | DJI | 0.25810655 |
| CD | DMA | 0.09983553 |
| CD | DNK | 46.52391779 |
| CD | DOM | 7.32724034 |
| CD | DZA | 4.36161204 |
| CD | EAB | |
| CD | ECB | |
| CD | ECU | 7.250598 |
| CD | EGY | 23.85399935 |
| CD | ERI | |
| CD | ESP | 184.25933475 |
| CD | EST | 2.48585232 |
| CD | ETH | 3.9579855 |
| CD | FIN | 37.38626965 |
| CD | FJI | 0.70772476 |
| CD | FRA | 411.42370596 |
| CD | FSM | |
| CD | GAB | 0.93158258 |
| CD | GBR | 384.08648998 |
| CD | GEO | 1.2805513 |
| CD | GHA | 2.66776489 |
| CD | GIN | 0.22520135 |
| CD | GMB | 0.04944774 |
| CD | GNB | 0.09265596 |
| CD | GNQ | 0.3229229 |
| CD | GRC | 52.96283874 |
| CD | GRD | 0.14648054 |
| CD | GTM | 5.38925278 |
| CD | GUM | |
| CD | GUY | |
| CD | HKG | 31.4569904 |
| CD | HND | 1.87684453 |
| CD | HRV | 7.68367506 |
| CD | HTI | 0.93674745 |
| CD | HUN | 16.39470665 |
| CD | IDN | 100.31066193 |
| CD | IND | 141.83962607 |
| CD | IRL | 25.6691434 |
| CD | IRN | 73.67270415 |
| CD | IRQ | 19.5540703 |
| CD | ISL | 1.58283207 |
| CD | ISR | 35.84883701 |
| CD | ITA | 300.49486311 |
| CD | JAM | 1.82410875 |
| CD | JOR | 4.61416323 |
| CD | JPN | 888.8269826 |
| CD | KAZ | 19.69257048 |
| CD | KEN | 2.3434159 |
9060000:ACTUAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS
9060000:ACTUAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS