9060000:ACTUAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS
9060000:ACTUAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS
| classification | country_code | value |
|---|---|---|
| CD | AFG | |
| CD | AFR | 71.16425153 |
| CD | AGO | 0.72807862 |
| CD | ALB | 1.29648562 |
| CD | ARE | |
| CD | ARG | 17.32246638 |
| CD | ARM | 0.27850744 |
| CD | ASP | 394.24009229 |
| CD | ATG | |
| CD | AUS | 86.68188433 |
| CD | AUT | 35.76373642 |
| CD | AZE | 0.38554707 |
| CD | BDI | |
| CD | BEL | 43.66614703 |
| CD | BEN | 0.37298877 |
| CD | BFA | 0.38897427 |
| CD | BGD | 8.24856133 |
| CD | BGR | 4.06530193 |
| CD | BHR | 1.19843809 |
| CD | BHS | |
| CD | BIH | 1.61756592 |
| CD | BLR | 2.17223909 |
| CD | BLZ | |
| CD | BOL | 0.86003266 |
| CD | BRA | 96.74067667 |
| CD | BRB | |
| CD | BRN | 0.3308751 |
| CD | BTN | 0.07347597 |
| CD | BWA | 0.28228227 |
| CD | CAF | 0.06660168 |
| CD | CAN | 145.06303458 |
| CD | CHE | 51.25890111 |
| CD | CHL | 11.48732882 |
| CD | CHN | 141.34640283 |
| CD | CIS | 58.94618689 |
| CD | CIV | 1.13164021 |
| CD | CMR | 1.0784553 |
| CD | COD | 0.58699066 |
| CD | COG | 0.24975544 |
| CD | COL | 11.97621451 |
| CD | COM | 0.05074696 |
| CD | CPV | 0.24905872 |
| CD | CRI | |
| CD | CYP | 1.85741284 |
| CD | CZE | 14.06958728 |
| CD | DEU | 379.33479614 |
| CD | DJI | 0.07593379 |
| CD | DMA | |
| CD | DNK | 32.89877475 |
| CD | DOM | |
| CD | DZA | |
| CD | ECU | 2.96235142 |
| CD | EGY | 9.99217195 |
| CD | ERI | |
| CD | ESP | 110.75372284 |
| CD | EST | 1.52546559 |
| CD | ETH | 1.59635475 |
| CD | EUO | 4468.90309274 |
| CD | FIN | 24.48814127 |
| CD | FJI | 0.64176191 |
| CD | FRA | 307.12518797 |
| CD | FSM | |
| CD | GAB | 0.44309344 |
| CD | GBR | 267.19756297 |
| CD | GEO | 0.55662823 |
| CD | GHA | 0.5667264 |
| CD | GIN | 0.15196221 |
| CD | GMB | 0.01122126 |
| CD | GNB | 0.03482662 |
| CD | GNQ | 0.28621391 |
| CD | GRC | 27.20997706 |
| CD | GRD | |
| CD | GTM | |
| CD | GUY | |
| CD | HKG | 19.52565097 |
| CD | HND | |
| CD | HRV | 4.73820081 |
| CD | HTI | |
| CD | HUN | 11.21060743 |
| CD | IDN | 38.97593882 |
| CD | IND | 59.87914332 |
| CD | IRL | 18.57231234 |
| CD | IRN | 29.96907934 |
| CD | IRQ | 3.01014369 |
| CD | ISL | 1.82116914 |
| CD | ISR | 17.15833898 |
| CD | ITA | 217.60764919 |
| CD | JAM | |
| CD | JOR | 2.08789823 |
| CD | JPN | 620.67538877 |
| CD | KAZ | 8.25119281 |
| CD | KEN | 1.24505678 |
| CD | KGZ | 0.1630474 |
| CD | KHM | 0.67733771 |
| CD | KIR | |
| CD | KNA | |
| CD | KOR | 69.12796268 |
| CD | KWT | 5.65106077 |
| CD | LAO | 0.22353398 |
| CD | LBN | 2.03244004 |
9060000:ACTUAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS
9060000:ACTUAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS