9080000:HEALTH (Analytical Category)
9080000:HEALTH (Analytical Category)
| classification | country_code | value |
|---|---|---|
| CD | AFG | |
| CD | AFR | 38.38477418 |
| CD | AGO | 0.4587073 |
| CD | ALB | 0.37855128 |
| CD | ARE | |
| CD | ARG | 12.86473393 |
| CD | ARM | 0.19751636 |
| CD | ASP | 174.38667563 |
| CD | ATG | |
| CD | AUS | 55.95357637 |
| CD | AUT | 21.10381585 |
| CD | AZE | 0.31959139 |
| CD | BDI | |
| CD | BEL | 32.0438667 |
| CD | BEN | 0.10490958 |
| CD | BFA | 0.11888175 |
| CD | BGD | 1.73628175 |
| CD | BGR | 1.75677382 |
| CD | BHR | 0.73200811 |
| CD | BHS | |
| CD | BIH | 1.01326485 |
| CD | BLR | 1.72800188 |
| CD | BLZ | |
| CD | BOL | 0.53889592 |
| CD | BRA | 71.35442151 |
| CD | BRB | |
| CD | BRN | 0.14430255 |
| CD | BTN | 0.05733673 |
| CD | BWA | 0.20266609 |
| CD | CAF | 0.02305136 |
| CD | CAN | 88.95487212 |
| CD | CHE | 33.1885019 |
| CD | CHL | 7.90134802 |
| CD | CHN | 59.90719785 |
| CD | CIS | 44.45090498 |
| CD | CIV | 0.49129794 |
| CD | CMR | 0.28741839 |
| CD | COD | 0.19583025 |
| CD | COG | 0.11402967 |
| CD | COL | 9.0105865 |
| CD | COM | 0.00529641 |
| CD | CPV | 0.03256229 |
| CD | CRI | |
| CD | CYP | 0.86786332 |
| CD | CZE | 8.21995635 |
| CD | DEU | 242.67272523 |
| CD | DJI | 0.01975447 |
| CD | DMA | |
| CD | DNK | 18.75130873 |
| CD | DOM | |
| CD | DZA | |
| CD | ECU | 1.83593301 |
| CD | EGY | 3.79650102 |
| CD | ERI | |
| CD | ESP | 84.21993532 |
| CD | EST | 0.72080397 |
| CD | ETH | 0.19627821 |
| CD | EUO | 3527.98750303 |
| CD | FIN | 15.20279527 |
| CD | FJI | 0.13713522 |
| CD | FRA | 187.48067764 |
| CD | FSM | |
| CD | GAB | 0.20140111 |
| CD | GBR | 172.70501117 |
| CD | GEO | 0.51701881 |
| CD | GHA | 0.4866752 |
| CD | GIN | 0.2450615 |
| CD | GMB | 0.02059854 |
| CD | GNB | 0.00705381 |
| CD | GNQ | 0.14819809 |
| CD | GRC | 15.92470239 |
| CD | GRD | |
| CD | GTM | |
| CD | GUY | |
| CD | HKG | 9.32702344 |
| CD | HND | |
| CD | HRV | 3.01541745 |
| CD | HTI | |
| CD | HUN | 8.26078664 |
| CD | IDN | 5.81838922 |
| CD | IND | 36.13355353 |
| CD | IRL | 11.30318447 |
| CD | IRN | 10.29522175 |
| CD | IRQ | 2.9059093 |
| CD | ISL | 1.49611814 |
| CD | ISR | 8.61027109 |
| CD | ITA | 150.61445983 |
| CD | JAM | |
| CD | JOR | 0.94358028 |
| CD | JPN | 349.50189624 |
| CD | KAZ | 3.09166767 |
| CD | KEN | 1.30961437 |
| CD | KGZ | 0.09692773 |
| CD | KHM | 0.41264003 |
| CD | KIR | |
| CD | KNA | |
| CD | KOR | 37.8270583 |
| CD | KWT | 1.72256701 |
| CD | LAO | 0.05587687 |
| CD | LBN | 1.62594824 |
9080000:HEALTH (Analytical Category)
9080000:HEALTH (Analytical Category)