9110000:ACTUAL RECREATION AND CULTURE
9110000:ACTUAL RECREATION AND CULTURE
| classification | country_code | value |
|---|---|---|
| CD | ABW | 0.13842974 |
| CD | AFG | |
| CD | AGO | 1.35284037 |
| CD | AIA | 0.01074321 |
| CD | ALB | 0.25408841 |
| CD | ARE | 5.02290434 |
| CD | ARG | |
| CD | ARM | 0.20602603 |
| CD | ASM | |
| CD | ATG | 0.02488044 |
| CD | AUS | 95.98292123 |
| CD | AUT | 26.58013492 |
| CD | AZE | 0.93375231 |
| CD | BDI | 0.01997094 |
| CD | BEL | 25.97006343 |
| CD | BEN | 0.08866651 |
| CD | BFA | 0.16297916 |
| CD | BGD | 0.7129955 |
| CD | BGR | 3.06075123 |
| CD | BHR | 0.81175974 |
| CD | BHS | 0.25227625 |
| CD | BIH | 0.86844272 |
| CD | BLR | 1.60473328 |
| CD | BLZ | 0.07442468 |
| CD | BMU | 0.24913046 |
| CD | BOL | 0.15178157 |
| CD | BON | |
| CD | BRA | 79.1478716 |
| CD | BRB | 0.1432235 |
| CD | BRN | 0.30324566 |
| CD | BTN | 0.05874496 |
| CD | BWA | 0.22181354 |
| CD | CAF | 0.03418629 |
| CD | CAN | 97.17431793 |
| CD | CHE | 33.68979812 |
| CD | CHL | 11.86974834 |
| CD | CHN | 170.73393461 |
| CD | CIV | 0.64516869 |
| CD | CMR | 0.32079271 |
| CD | COD | 0.21076728 |
| CD | COG | 0.09996678 |
| CD | COK | |
| CD | COL | 10.7637998 |
| CD | COM | 0.00274448 |
| CD | CPV | 0.01269552 |
| CD | CRI | 3.09263387 |
| CD | CUB | |
| CD | CUW | 0.10334808 |
| CD | CYM | 0.11676044 |
| CD | CYP | 1.53532677 |
| CD | CZE | 12.18693753 |
| CD | DEU | 197.8408596 |
| CD | DJI | 0.00953148 |
| CD | DMA | 0.01665629 |
| CD | DNK | 20.00485572 |
| CD | DOM | 1.0703902 |
| CD | DZA | 2.27216097 |
| CD | EAB | |
| CD | ECB | |
| CD | ECU | 2.725438 |
| CD | EGY | 5.43197219 |
| CD | ERI | |
| CD | ESP | 85.36287361 |
| CD | EST | 1.06362685 |
| CD | ETH | 0.11469437 |
| CD | FIN | 18.14542194 |
| CD | FJI | 0.13877437 |
| CD | FRA | 163.8801037 |
| CD | FSM | |
| CD | GAB | 0.14789046 |
| CD | GBR | 215.23797029 |
| CD | GEO | 0.79180668 |
| CD | GHA | 0.27991624 |
| CD | GIN | 0.02297658 |
| CD | GMB | 0.02244506 |
| CD | GNB | 0.02918664 |
| CD | GNQ | 0.04224601 |
| CD | GRC | 12.8080519 |
| CD | GRD | 0.02013798 |
| CD | GTM | 1.31447729 |
| CD | GUM | |
| CD | GUY | |
| CD | HKG | 18.5566527 |
| CD | HND | 0.57035993 |
| CD | HRV | 4.41414863 |
| CD | HTI | 0.19717284 |
| CD | HUN | 6.74921433 |
| CD | IDN | 9.56781098 |
| CD | IND | 16.57771154 |
| CD | IRL | 8.14763177 |
| CD | IRN | 6.17431889 |
| CD | IRQ | 0.8744838 |
| CD | ISL | 0.95934025 |
| CD | ISR | 11.34480664 |
| CD | ITA | 108.82644357 |
| CD | JAM | 1.19148979 |
| CD | JOR | 0.37268478 |
| CD | JPN | 320.67752434 |
| CD | KAZ | 4.46906 |
| CD | KEN | 1.0230765 |
9110000:ACTUAL RECREATION AND CULTURE
9110000:ACTUAL RECREATION AND CULTURE