Adjusted net national income per capita (current US$)
Adjusted net national income per capita (current US$)
| country_code | year | value |
|---|---|---|
| ABW | 1970 | |
| AFE | 1970 | |
| AFG | 1970 | 155.0878754 |
| AFW | 1970 | 196.89899722 |
| AGO | 1970 | |
| ALB | 1970 | |
| AND | 1970 | |
| ARB | 1970 | |
| ARE | 1970 | |
| ARG | 1970 | 1200.28866272 |
| ARM | 1970 | |
| ASM | 1970 | |
| ATG | 1970 | |
| AUS | 1970 | 2692.51858394 |
| AUT | 1970 | 1761.38357967 |
| AZE | 1970 | |
| BDI | 1970 | |
| BEL | 1970 | 2408.95421252 |
| BEN | 1970 | |
| BFA | 1970 | |
| BGD | 1970 | |
| BGR | 1970 | |
| BHR | 1970 | |
| BHS | 1970 | |
| BIH | 1970 | |
| BLR | 1970 | |
| BLZ | 1970 | |
| BMU | 1970 | |
| BOL | 1970 | |
| BRA | 1970 | 392.52589787 |
| BRB | 1970 | |
| BRN | 1970 | |
| BTN | 1970 | |
| BWA | 1970 | |
| CAF | 1970 | |
| CAN | 1970 | 3414.6222938 |
| CEB | 1970 | |
| CHE | 1970 | |
| CHI | 1970 | |
| CHL | 1970 | 788.89131886 |
| CHN | 1970 | 103.35963015 |
| CIV | 1970 | |
| CMR | 1970 | |
| COD | 1970 | |
| COG | 1970 | 158.66865837 |
| COL | 1970 | 285.99078506 |
| COM | 1970 | |
| CPV | 1970 | |
| CRI | 1970 | |
| CSS | 1970 | |
| CUB | 1970 | 572.7346624 |
| CUW | 1970 | |
| CYM | 1970 | |
| CYP | 1970 | |
| CZE | 1970 | |
| DEU | 1970 | 2420.1534475 |
| DJI | 1970 | |
| DMA | 1970 | |
| DNK | 1970 | 2941.13846903 |
| DOM | 1970 | |
| DZA | 1970 | 296.15917253 |
| EAP | 1970 | 101.726276 |
| EAR | 1970 | 199.62830115 |
| EAS | 1970 | 272.69833888 |
| ECA | 1970 | |
| ECS | 1970 | 1157.27923638 |
| ECU | 1970 | 424.50412659 |
| EGY | 1970 | 220.17434234 |
| EMU | 1970 | 1975.45277637 |
| ERI | 1970 | |
| ESP | 1970 | 1055.20217341 |
| EST | 1970 | |
| ETH | 1970 | |
| EUU | 1970 | 1648.22320486 |
| FCS | 1970 | |
| FIN | 1970 | 2137.89320875 |
| FJI | 1970 | |
| FRA | 1970 | 2521.80702304 |
| FRO | 1970 | |
| FSM | 1970 | |
| GAB | 1970 | 327.08325581 |
| GBR | 1970 | 2267.45003983 |
| GEO | 1970 | |
| GHA | 1970 | |
| GIB | 1970 | |
| GIN | 1970 | |
| GMB | 1970 | |
| GNB | 1970 | |
| GNQ | 1970 | |
| GRC | 1970 | |
| GRD | 1970 | |
| GRL | 1970 | |
| GTM | 1970 | |
| GUM | 1970 | |
| GUY | 1970 | |
| HIC | 1970 | 2423.60156097 |
| HKG | 1970 | |
| HND | 1970 | |
| HPC | 1970 | |
| HRV | 1970 |
Adjusted net national income per capita (current US$)
Adjusted net national income per capita (current US$)