Arab Region | Above-ground biomass in forest (Arab Countries, 2000–2020)
Above-ground biomass in forest (Arab Countries, 2000–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2000 | 29.16 |
| Algeria | 2010 | 29.38 |
| Algeria | 2015 | 29.51 |
| Algeria | 2016 | 29.41 |
| Algeria | 2017 | 29.38 |
| Algeria | 2018 | 29.18 |
| Algeria | 2019 | 29.37 |
| Algeria | 2020 | 29.39 |
| Algeria | 2000 | A |
| Algeria | 2010 | A |
| Algeria | 2015 | A |
| Algeria | 2016 | A |
| Algeria | 2017 | A |
| Algeria | 2018 | A |
| Algeria | 2019 | A |
| Algeria | 2020 | A |
| Comoros | 2000 | 66 |
| Comoros | 2010 | 66 |
| Comoros | 2015 | 66 |
| Comoros | 2016 | 66 |
| Comoros | 2017 | 66 |
| Comoros | 2018 | 66 |
| Comoros | 2019 | 66 |
| Comoros | 2020 | 66 |
| Comoros | 2000 | A |
| Comoros | 2010 | A |
| Comoros | 2015 | A |
| Comoros | 2016 | A |
| Comoros | 2017 | A |
| Comoros | 2018 | A |
| Comoros | 2019 | A |
| Comoros | 2020 | A |
| Djibouti | 2000 | 89.6 |
| Djibouti | 2010 | 89.6 |
| Djibouti | 2015 | 89.6 |
| Djibouti | 2016 | 89.6 |
| Djibouti | 2017 | 89.44 |
| Djibouti | 2018 | 88.96 |
| Djibouti | 2019 | 88.03 |
| Djibouti | 2020 | 86.51 |
| Djibouti | 2000 | A |
| Djibouti | 2010 | A |
| Djibouti | 2015 | A |
| Djibouti | 2016 | A |
| Djibouti | 2017 | A |
| Djibouti | 2018 | A |
| Djibouti | 2019 | A |
| Djibouti | 2020 | A |
| Jordan | 2000 | 56.9 |
| Jordan | 2010 | 56.9 |
| Jordan | 2015 | 56.9 |
| Jordan | 2016 | 56.9 |
| Jordan | 2017 | 56.9 |
| Jordan | 2018 | 56.9 |
| Jordan | 2019 | 56.9 |
| Jordan | 2020 | 56.9 |
| Jordan | 2000 | A |
| Jordan | 2010 | A |
| Jordan | 2015 | A |
| Jordan | 2016 | A |
| Jordan | 2017 | A |
| Jordan | 2018 | A |
| Jordan | 2019 | A |
| Jordan | 2020 | A |
| Lebanon | 2000 | 61.16 |
| Lebanon | 2010 | 61.27 |
| Lebanon | 2015 | 61.26 |
| Lebanon | 2016 | 61.27 |
| Lebanon | 2017 | 61.27 |
| Lebanon | 2018 | 61.27 |
| Lebanon | 2019 | 61.27 |
| Lebanon | 2020 | 61.27 |
| Lebanon | 2000 | A |
| Lebanon | 2010 | A |
| Lebanon | 2015 | A |
| Lebanon | 2016 | A |
| Lebanon | 2017 | A |
| Lebanon | 2018 | A |
| Lebanon | 2019 | A |
| Lebanon | 2020 | A |
| Libya | 2000 | 49.26 |
| Libya | 2010 | 49.26 |
| Libya | 2015 | 49.26 |
| Libya | 2016 | 49.26 |
| Libya | 2017 | 49.26 |
| Libya | 2018 | 49.26 |
| Libya | 2019 | 49.26 |
| Libya | 2020 | 49.26 |
| Libya | 2000 | I |
| Libya | 2010 | I |
| Libya | 2015 | I |
| Libya | 2016 | I |
| Libya | 2017 | I |
| Libya | 2018 | I |
| Libya | 2019 | I |
| Libya | 2020 | I |
| Mauritania | 2000 | 39.92 |
| Mauritania | 2010 | 41.35 |
| Mauritania | 2015 | 42.25 |
| Mauritania | 2016 | 52.51 |
Arab Region | Above-ground biomass in forest (Arab Countries, 2000–2020)
Above-ground biomass in forest (Arab Countries, 2000–2020)