Arab Region | Access to clean fuels and technologies for cooking, percent of population (All Arab Countries, 2000–2021)
Access to clean fuels and technologies for cooking is the proportion of total population primarily using clean cooking fuels and technologies for cooking. Under WHO guidelines, kerosene is excluded from clean cooking fuels.
Arab Region | Access to clean fuels and technologies for cooking, percent of population (All Arab Countries, 2000–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Yemen | 2000 | 55.5 |
| Yemen | 2001 | 56.05 |
| Yemen | 2002 | 56.6 |
| Yemen | 2003 | 57 |
| Yemen | 2004 | 57.5 |
| Yemen | 2005 | 57.9 |
| Yemen | 2006 | 58.4 |
| Yemen | 2007 | 58.6 |
| Yemen | 2008 | 59.1 |
| Yemen | 2009 | 59.6 |
| Yemen | 2010 | 59.7 |
| Yemen | 2011 | 60.1 |
| Yemen | 2012 | 60.4 |
| Yemen | 2013 | 60.6 |
| Yemen | 2014 | 60.8 |
| Yemen | 2015 | 60.9 |
| Yemen | 2016 | 61.1 |
| Yemen | 2017 | 61.2 |
| Yemen | 2018 | 61.3 |
| Yemen | 2019 | 61.4 |
| Yemen | 2020 | 61.3 |
| Yemen | 2021 | 61.3 |
| Somalia | 2000 | 0.4 |
| Somalia | 2001 | 0.4 |
| Somalia | 2002 | 0.4 |
| Somalia | 2003 | 0.5 |
| Somalia | 2004 | 0.5 |
| Somalia | 2005 | 0.6 |
| Somalia | 2006 | 0.7 |
| Somalia | 2007 | 0.7 |
| Somalia | 2008 | 0.8 |
| Somalia | 2009 | 0.9 |
| Somalia | 2010 | 1.1 |
| Somalia | 2011 | 1.2 |
| Somalia | 2012 | 1.4 |
| Somalia | 2013 | 1.6 |
| Somalia | 2014 | 1.7 |
| Somalia | 2015 | 2 |
| Somalia | 2016 | 2.2 |
| Somalia | 2017 | 2.4 |
| Somalia | 2018 | 2.7 |
| Somalia | 2019 | 3.1 |
| Somalia | 2020 | 3.4 |
| Somalia | 2021 | 3.8 |
| Sudan | 2000 | 7.4 |
| Sudan | 2001 | 9.3 |
| Sudan | 2002 | 11.3 |
| Sudan | 2003 | 13.1 |
| Sudan | 2004 | 15.3 |
| Sudan | 2005 | 18 |
| Sudan | 2006 | 20.8 |
| Sudan | 2007 | 23.3 |
| Sudan | 2008 | 26.3 |
| Sudan | 2009 | 29.4 |
| Sudan | 2010 | 31.9 |
| Sudan | 2011 | 35.3 |
| Sudan | 2012 | 38.35 |
| Sudan | 2013 | 41.6 |
| Sudan | 2014 | 44.5 |
| Sudan | 2015 | 47.2 |
| Sudan | 2016 | 50.3 |
| Sudan | 2017 | 52.75 |
| Sudan | 2018 | 55.7 |
| Sudan | 2019 | 58 |
| Sudan | 2020 | 60.45 |
| Sudan | 2021 | 62.8 |
| Syria | 2000 | 98.5 |
| Syria | 2001 | 98.6 |
| Syria | 2002 | 98.7 |
| Syria | 2003 | 98.8 |
| Syria | 2004 | 98.8 |
| Syria | 2005 | 98.9 |
| Syria | 2006 | 98.9 |
| Syria | 2007 | 98.8 |
| Syria | 2008 | 98.8 |
| Syria | 2009 | 98.7 |
| Syria | 2010 | 98.6 |
| Syria | 2011 | 98.5 |
| Syria | 2012 | 98.3 |
| Syria | 2013 | 98.2 |
| Syria | 2014 | 98 |
| Syria | 2015 | 97.8 |
| Syria | 2016 | 97.6 |
| Syria | 2017 | 97.5 |
| Syria | 2018 | 97.2 |
| Syria | 2019 | 96.9 |
| Syria | 2020 | 96.6 |
| Syria | 2021 | 96.3 |
| Tunisia | 2000 | 93.6 |
| Tunisia | 2001 | 94.8 |
| Tunisia | 2002 | 95.7 |
| Tunisia | 2003 | 96.6 |
| Tunisia | 2004 | 97.3 |
| Tunisia | 2005 | 97.8 |
| Tunisia | 2006 | 98.2 |
| Tunisia | 2007 | 98.6 |
| Tunisia | 2008 | 98.9 |
| Tunisia | 2009 | 99.1 |
| Tunisia | 2010 | 99.3 |
| Tunisia | 2011 | 99.5 |
Arab Region | Access to clean fuels and technologies for cooking, percent of population (All Arab Countries, 2000–2021)
Access to clean fuels and technologies for cooking is the proportion of total population primarily using clean cooking fuels and technologies for cooking. Under WHO guidelines, kerosene is excluded from clean cooking fuels.