Arab Region | Adjusted gender parity index, adjusted net enrolment rate, one year before the official primary entry age (All Arab Countries, 1999-2020)
Adjusted gender parity index, adjusted net enrolment rate, one year before the official primary entry age (All Arab Countries, 1999-2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
204
Source
Arab Region | Adjusted gender parity index, adjusted net enrolment rate, one year before the official primary entry age (All Arab Countries, 1999-2020)
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1999 | Tunisia | 1.01 |
2000 | Tunisia | 1.03 |
2001 | Tunisia | 1.02 |
2002 | Tunisia | 1.02 |
2015 | Saudi Arabia | 1.01 |
2017 | Saudi Arabia | 1.06 |
2019 | Saudi Arabia | 1.06 |
1999 | Morocco | 0.58 |
2003 | Morocco | 0.62 |
2005 | Morocco | 0.67 |
2008 | Morocco | 0.8 |
2011 | Morocco | 0.83 |
2013 | Morocco | 0.85 |
2017 | Morocco | 0.85 |
2018 | Morocco | 0.86 |
1999 | Comoros | 1.02 |
2017 | Comoros | 0.95 |
2018 | Comoros | 1.03 |
2000 | Egypt | 0.94 |
2001 | Egypt | 0.93 |
2002 | Egypt | 0.95 |
2012 | Egypt | 0.98 |
2014 | Egypt | 0.98 |
2017 | Egypt | 0.99 |
2019 | Egypt | 1 |
1999 | Syria | 0.9 |
2000 | Syria | 0.93 |
2002 | Syria | 0.93 |
2007 | Syria | 0.97 |
2008 | Syria | 0.98 |
2013 | Syria | 0.97 |
2001 | Palestine | 0.92 |
2002 | Palestine | 0.94 |
2004 | Palestine | 1 |
2013 | Palestine | 0.98 |
2014 | Palestine | 1.01 |
2015 | Palestine | 0.77 |
2019 | Palestine | 1.02 |
1999 | Kuwait | 1.09 |
2000 | Kuwait | 1.14 |
2001 | Kuwait | 1.15 |
2003 | Kuwait | 1.03 |
2004 | Kuwait | 1 |
2005 | Kuwait | 1.02 |
2007 | Kuwait | 0.96 |
2008 | Kuwait | 0.99 |
2010 | Kuwait | 0.99 |
2018 | Kuwait | 1.06 |
2000 | Bahrain | 1.02 |
2001 | Bahrain | 1.01 |
2003 | Bahrain | 1.02 |
2006 | Bahrain | 1.08 |
2011 | Bahrain | 1.01 |
2014 | Bahrain | 0.96 |
2015 | Bahrain | 0.98 |
2018 | Bahrain | 1.03 |
2019 | Bahrain | 1.05 |
2009 | Oman | 0.96 |
2011 | Oman | 0.96 |
2014 | Oman | 1.05 |
2003 | Yemen | 0.94 |
2003 | Iraq | 1.01 |
2007 | Iraq | 0.94 |
2003 | Qatar | 0.92 |
2005 | Qatar | 0.8 |
2007 | Qatar | 1.01 |
2015 | Qatar | 1.03 |
2016 | Qatar | 1.03 |
2017 | Qatar | 1.04 |
2018 | Qatar | 1.04 |
1999 | United Arab Emirates | 0.97 |
2001 | United Arab Emirates | 0.99 |
2002 | United Arab Emirates | 0.97 |
2003 | United Arab Emirates | 0.96 |
2005 | United Arab Emirates | 0.96 |
2006 | United Arab Emirates | 1 |
2007 | United Arab Emirates | 1 |
2012 | United Arab Emirates | 1 |
2013 | United Arab Emirates | 1.01 |
2015 | United Arab Emirates | 0.99 |
2004 | Djibouti | 0.95 |
2006 | Djibouti | 1 |
2007 | Djibouti | 0.9 |
2011 | Djibouti | 1.21 |
2018 | Djibouti | 1.03 |
2019 | Djibouti | 0.96 |
2020 | Djibouti | 0.85 |
2000 | Jordan | 0.94 |
2002 | Jordan | 0.96 |
2003 | Jordan | 0.95 |
2005 | Jordan | 0.96 |
2006 | Jordan | 0.98 |
2008 | Jordan | 0.96 |
2010 | Jordan | 0.95 |
2019 | Jordan | 1.01 |
1999 | Algeria | 0.99 |
2005 | Algeria | 0.94 |
2006 | Algeria | 0.99 |
2008 | Algeria | 0.95 |
2009 | Algeria | 0.99 |
Arab Region | Adjusted gender parity index, adjusted net enrolment rate, one year before the official primary entry age (All Arab Countries, 1999-2020)
Adjusted gender parity index, adjusted net enrolment rate, one year before the official primary entry age (All Arab Countries, 1999-2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
204
Source