Arab Region | Adjusted gender parity index, elderly literacy rate, population 65+ years (All Arab Countries, 1991-2019)
Adjusted gender parity index, elderly literacy rate, population 65+ years (All Arab Countries, 1991-2019)
Arab Region | Adjusted gender parity index, elderly literacy rate, population 65+ years (All Arab Countries, 1991-2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Qatar | 1997 | 0.38 |
| Qatar | 2004 | 0.36 |
| Qatar | 2007 | 0.85 |
| Qatar | 2008 | 0.18 |
| Qatar | 2009 | 0.56 |
| Qatar | 2010 | 0.59 |
| Qatar | 2011 | 0.63 |
| Qatar | 2012 | 0.67 |
| Qatar | 2013 | 0.55 |
| Qatar | 2014 | 0.65 |
| Qatar | 2016 | 0.65 |
| Qatar | 2017 | 0.68 |
| Tunisia | 2004 | 0.17 |
| Tunisia | 2007 | 0.19 |
| Tunisia | 2008 | 0.2 |
| Tunisia | 2010 | 0.24 |
| Tunisia | 2011 | 0.24 |
| Tunisia | 2012 | 0.27 |
| Tunisia | 2014 | 0.44 |
| Algeria | 2002 | 0.23 |
| Algeria | 2006 | 0.18 |
| Algeria | 2008 | 0.3 |
| Algeria | 2018 | 0.41 |
| United Arab Emirates | 2005 | 0.54 |
| United Arab Emirates | 2015 | 0.67 |
| Bahrain | 1991 | 0.3 |
| Bahrain | 2001 | 0.52 |
| Bahrain | 2010 | 0.81 |
| Bahrain | 2016 | 0.61 |
| Bahrain | 2017 | 0.63 |
| Bahrain | 2018 | 0.65 |
| Lebanon | 2007 | 0.6 |
| Lebanon | 2009 | 0.63 |
| Lebanon | 2018 | 0.71 |
| Oman | 2003 | 0.27 |
| Oman | 2008 | 0.23 |
| Oman | 2010 | 0.3 |
| Oman | 2014 | 0.37 |
| Oman | 2015 | 0.34 |
| Oman | 2016 | 0.92 |
| Oman | 2017 | 0.91 |
| Oman | 2018 | 0.93 |
| Libya | 1994 | 0.05 |
| Libya | 2004 | 0.07 |
| Yemen | 1994 | 0.05 |
| Yemen | 2004 | 0.06 |
| Saudi Arabia | 1992 | 0.14 |
| Saudi Arabia | 2000 | 0.17 |
| Saudi Arabia | 2004 | 0.28 |
| Saudi Arabia | 2013 | 0.56 |
| Saudi Arabia | 2017 | 0.6 |
| Jordan | 2003 | 0.28 |
| Jordan | 2005 | 0.32 |
| Jordan | 2007 | 0.37 |
| Jordan | 2010 | 0.39 |
| Jordan | 2011 | 0.44 |
| Jordan | 2012 | 0.84 |
| Jordan | 2018 | 0.89 |
| Mauritania | 2000 | 0.62 |
| Mauritania | 2007 | 0.31 |
| Mauritania | 2017 | 0.37 |
| Sudan | 2000 | 0.21 |
| Sudan | 2008 | 0.32 |
| Sudan | 2018 | 0.38 |
| Syria | 2002 | 0.38 |
| Syria | 2004 | 0.43 |
| Palestine | 1997 | 0.21 |
| Palestine | 2004 | 0.27 |
| Palestine | 2006 | 0.33 |
| Palestine | 2007 | 0.31 |
| Palestine | 2008 | 0.31 |
| Palestine | 2009 | 0.37 |
| Palestine | 2010 | 0.34 |
| Palestine | 2011 | 0.35 |
| Palestine | 2012 | 0.4 |
| Palestine | 2013 | 0.44 |
| Palestine | 2014 | 0.46 |
| Palestine | 2015 | 0.5 |
| Palestine | 2016 | 0.54 |
| Palestine | 2017 | 0.58 |
| Palestine | 2018 | 0.61 |
| Palestine | 2019 | 0.62 |
| Egypt | 1996 | 0.26 |
| Egypt | 2005 | 0.2 |
| Egypt | 2006 | 0.36 |
| Egypt | 2010 | 0.49 |
| Egypt | 2012 | 0.69 |
| Egypt | 2013 | 0.57 |
| Egypt | 2017 | 0.49 |
| Kuwait | 1995 | 0.37 |
| Kuwait | 2005 | 0.45 |
| Kuwait | 2006 | 0.46 |
| Kuwait | 2007 | 0.47 |
| Kuwait | 2008 | 0.49 |
| Kuwait | 2010 | 0.51 |
| Kuwait | 2012 | 0.61 |
| Kuwait | 2013 | 0.57 |
| Kuwait | 2015 | 0.58 |
| Kuwait | 2017 | 0.61 |
| Kuwait | 2018 | 0.62 |
Arab Region | Adjusted gender parity index, elderly literacy rate, population 65+ years (All Arab Countries, 1991-2019)
Adjusted gender parity index, elderly literacy rate, population 65+ years (All Arab Countries, 1991-2019)