Arab Region | Adjusted gender parity index, gross enrolment ratio for tertiary education (All Arab Countries, 1990-2019)
Adjusted gender parity index, gross enrolment ratio for tertiary education (All Arab Countries, 1990-2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
380
Source
Arab Region | Adjusted gender parity index, gross enrolment ratio for tertiary education (All Arab Countries, 1990-2019)
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
2000 | Sudan | 1.19 |
2002 | Sudan | 1.15 |
2004 | Sudan | 1.12 |
2008 | Sudan | 1.08 |
2014 | Sudan | 1.06 |
1995 | Mauritania | 0.21 |
2008 | Mauritania | 0.4 |
2011 | Mauritania | 0.41 |
2016 | Mauritania | 0.51 |
1996 | Djibouti | 0.89 |
1997 | Djibouti | 0.79 |
2004 | Djibouti | 0.81 |
2007 | Djibouti | 0.7 |
1993 | Jordan | 1.1 |
1997 | Jordan | 0.97 |
2008 | Jordan | 1.1 |
2010 | Jordan | 1.12 |
2017 | Jordan | 1.13 |
1995 | Tunisia | 0.78 |
1999 | Tunisia | 0.96 |
2002 | Tunisia | 1.15 |
2004 | Tunisia | 1.24 |
2005 | Tunisia | 1.19 |
2006 | Tunisia | 1.29 |
2010 | Tunisia | 1.36 |
2014 | Tunisia | 1.39 |
2016 | Tunisia | 1.42 |
2017 | Tunisia | 1.45 |
2018 | Tunisia | 1.45 |
2004 | Algeria | 1.07 |
2012 | Algeria | 1.32 |
2013 | Algeria | 1.34 |
2015 | Algeria | 1.36 |
2017 | Algeria | 1.33 |
2018 | Algeria | 1.4 |
1995 | Saudi Arabia | 0.91 |
1997 | Saudi Arabia | 0.89 |
2004 | Saudi Arabia | 1.35 |
2005 | Saudi Arabia | 1.33 |
2007 | Saudi Arabia | 1.22 |
2008 | Saudi Arabia | 1.22 |
2010 | Saudi Arabia | 1.13 |
2013 | Saudi Arabia | 0.97 |
2017 | Saudi Arabia | 0.99 |
2009 | Comoros | 0.71 |
2014 | Comoros | 0.81 |
2005 | Iraq | 0.6 |
1991 | Morocco | 0.58 |
1992 | Morocco | 0.62 |
2004 | Morocco | 0.83 |
2008 | Morocco | 0.95 |
2009 | Morocco | 0.88 |
2012 | Morocco | 0.92 |
2019 | Morocco | 1.03 |
1993 | Kuwait | 1.48 |
2019 | Kuwait | 1.51 |
1990 | Syria | 0.64 |
1991 | Syria | 0.65 |
1992 | Syria | 0.67 |
2002 | Syria | 0.86 |
2003 | Syria | 0.89 |
2005 | Syria | 0.9 |
2011 | Syria | 0.99 |
2012 | Syria | 0.98 |
2014 | Syria | 1.02 |
2015 | Syria | 1.09 |
2019 | Syria | 1.11 |
1990 | Egypt | 0.53 |
2001 | Egypt | 0.79 |
2002 | Egypt | 0.82 |
2013 | Egypt | 0.89 |
2016 | Egypt | 1.02 |
2018 | Egypt | 1.04 |
1997 | Palestine | 0.83 |
2002 | Palestine | 0.96 |
1996 | Oman | 1.02 |
1998 | Oman | 0.94 |
2007 | Oman | 1.19 |
2011 | Oman | 1.31 |
2014 | Oman | 1.5 |
1992 | Yemen | 0.21 |
1997 | Yemen | 0.16 |
1999 | Yemen | 0.28 |
2004 | Yemen | 0.36 |
2007 | Yemen | 0.41 |
2008 | Yemen | 0.43 |
2011 | Yemen | 0.44 |
1991 | Bahrain | 1.28 |
1992 | Bahrain | 1.37 |
2013 | Bahrain | 1.55 |
2019 | Bahrain | 1.45 |
1991 | Qatar | 1.71 |
1992 | Qatar | 1.78 |
1995 | Qatar | 1.82 |
1997 | Qatar | 1.78 |
1998 | Qatar | 1.74 |
2002 | Qatar | 1.73 |
2005 | Qatar | 1.71 |
2013 | Qatar | 1.84 |
2015 | Qatar | 1.86 |
Arab Region | Adjusted gender parity index, gross enrolment ratio for tertiary education (All Arab Countries, 1990-2019)
Adjusted gender parity index, gross enrolment ratio for tertiary education (All Arab Countries, 1990-2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
380
Source