Arab Region | Adjusted gender parity index, gross enrolment ratio for tertiary education (All Arab Countries, 1990-2019)
Adjusted gender parity index, gross enrolment ratio for tertiary education (All Arab Countries, 1990-2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
380
Source
Arab Region | Adjusted gender parity index, gross enrolment ratio for tertiary education (All Arab Countries, 1990-2019)
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
1.19 | Sudan | 2000 |
1.15 | Sudan | 2002 |
1.12 | Sudan | 2004 |
1.08 | Sudan | 2008 |
1.06 | Sudan | 2014 |
0.21 | Mauritania | 1995 |
0.4 | Mauritania | 2008 |
0.41 | Mauritania | 2011 |
0.51 | Mauritania | 2016 |
0.89 | Djibouti | 1996 |
0.79 | Djibouti | 1997 |
0.81 | Djibouti | 2004 |
0.7 | Djibouti | 2007 |
1.1 | Jordan | 1993 |
0.97 | Jordan | 1997 |
1.1 | Jordan | 2008 |
1.12 | Jordan | 2010 |
1.13 | Jordan | 2017 |
0.78 | Tunisia | 1995 |
0.96 | Tunisia | 1999 |
1.15 | Tunisia | 2002 |
1.24 | Tunisia | 2004 |
1.19 | Tunisia | 2005 |
1.29 | Tunisia | 2006 |
1.36 | Tunisia | 2010 |
1.39 | Tunisia | 2014 |
1.42 | Tunisia | 2016 |
1.45 | Tunisia | 2017 |
1.45 | Tunisia | 2018 |
1.07 | Algeria | 2004 |
1.32 | Algeria | 2012 |
1.34 | Algeria | 2013 |
1.36 | Algeria | 2015 |
1.33 | Algeria | 2017 |
1.4 | Algeria | 2018 |
0.91 | Saudi Arabia | 1995 |
0.89 | Saudi Arabia | 1997 |
1.35 | Saudi Arabia | 2004 |
1.33 | Saudi Arabia | 2005 |
1.22 | Saudi Arabia | 2007 |
1.22 | Saudi Arabia | 2008 |
1.13 | Saudi Arabia | 2010 |
0.97 | Saudi Arabia | 2013 |
0.99 | Saudi Arabia | 2017 |
0.71 | Comoros | 2009 |
0.81 | Comoros | 2014 |
0.6 | Iraq | 2005 |
0.58 | Morocco | 1991 |
0.62 | Morocco | 1992 |
0.83 | Morocco | 2004 |
0.95 | Morocco | 2008 |
0.88 | Morocco | 2009 |
0.92 | Morocco | 2012 |
1.03 | Morocco | 2019 |
1.48 | Kuwait | 1993 |
1.51 | Kuwait | 2019 |
0.64 | Syria | 1990 |
0.65 | Syria | 1991 |
0.67 | Syria | 1992 |
0.86 | Syria | 2002 |
0.89 | Syria | 2003 |
0.9 | Syria | 2005 |
0.99 | Syria | 2011 |
0.98 | Syria | 2012 |
1.02 | Syria | 2014 |
1.09 | Syria | 2015 |
1.11 | Syria | 2019 |
0.53 | Egypt | 1990 |
0.79 | Egypt | 2001 |
0.82 | Egypt | 2002 |
0.89 | Egypt | 2013 |
1.02 | Egypt | 2016 |
1.04 | Egypt | 2018 |
0.83 | Palestine | 1997 |
0.96 | Palestine | 2002 |
1.02 | Oman | 1996 |
0.94 | Oman | 1998 |
1.19 | Oman | 2007 |
1.31 | Oman | 2011 |
1.5 | Oman | 2014 |
0.21 | Yemen | 1992 |
0.16 | Yemen | 1997 |
0.28 | Yemen | 1999 |
0.36 | Yemen | 2004 |
0.41 | Yemen | 2007 |
0.43 | Yemen | 2008 |
0.44 | Yemen | 2011 |
1.28 | Bahrain | 1991 |
1.37 | Bahrain | 1992 |
1.55 | Bahrain | 2013 |
1.45 | Bahrain | 2019 |
1.71 | Qatar | 1991 |
1.78 | Qatar | 1992 |
1.82 | Qatar | 1995 |
1.78 | Qatar | 1997 |
1.74 | Qatar | 1998 |
1.73 | Qatar | 2002 |
1.71 | Qatar | 2005 |
1.84 | Qatar | 2013 |
1.86 | Qatar | 2015 |
Arab Region | Adjusted gender parity index, gross enrolment ratio for tertiary education (All Arab Countries, 1990-2019)
Adjusted gender parity index, gross enrolment ratio for tertiary education (All Arab Countries, 1990-2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
380
Source