Arab Region | Adjusted gender parity index, out-of-school rate for adolescents and youth of lower and upper secondary school age (All Arab Countries, 1991-2019)
Adjusted gender parity index, out-of-school rate for adolescents and youth of lower and upper secondary school age (All Arab Countries, 1991-2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
196
Source
Arab Region | Adjusted gender parity index, out-of-school rate for adolescents and youth of lower and upper secondary school age (All Arab Countries, 1991-2019)
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
0.1 | Bahrain | 1994 |
0.07 | Bahrain | 1995 |
0.42 | Bahrain | 1997 |
0.49 | Bahrain | 2001 |
0.4 | Bahrain | 2002 |
0.38 | Bahrain | 2003 |
1.13 | Bahrain | 2011 |
0.84 | Bahrain | 2012 |
0.94 | Bahrain | 2015 |
0.31 | Bahrain | 2017 |
0.31 | Bahrain | 2018 |
0.25 | Bahrain | 2019 |
E | Bahrain | 2000 |
E | Bahrain | 2002 |
0.96 | Comoros | 2017 |
0.92 | Comoros | 2018 |
1.1 | Djibouti | 2001 |
1.11 | Djibouti | 2002 |
1.12 | Djibouti | 2004 |
1.01 | Djibouti | 2015 |
E | Djibouti | 2008 |
1.05 | Egypt | 2016 |
1.02 | Egypt | 2018 |
0.99 | Egypt | 2019 |
1.38 | Iraq | 2007 |
E | Iraq | 1999 |
E | Iraq | 2003 |
E | Iraq | 2007 |
0.86 | Jordan | 2002 |
0.93 | Jordan | 2004 |
0.86 | Jordan | 2005 |
0.86 | Jordan | 2006 |
0.89 | Jordan | 2011 |
0.96 | Jordan | 2019 |
E | Jordan | 1999 |
E | Jordan | 2014 |
0.52 | Kuwait | 1996 |
0.74 | Kuwait | 1999 |
1.06 | Kuwait | 2001 |
0.86 | Kuwait | 2011 |
0.76 | Kuwait | 2012 |
0.77 | Kuwait | 2013 |
E | Kuwait | 2000 |
E | Kuwait | 2001 |
1.05 | Mauritania | 2002 |
1.02 | Mauritania | 2005 |
1.02 | Mauritania | 2006 |
1.06 | Mauritania | 2012 |
1.03 | Mauritania | 2013 |
1 | Mauritania | 2014 |
0.89 | Mauritania | 2019 |
E | Mauritania | 2001 |
E | Mauritania | 2002 |
1.24 | Morocco | 2005 |
1.24 | Morocco | 2006 |
1.25 | Morocco | 2007 |
1.29 | Morocco | 2011 |
1.32 | Morocco | 2012 |
1.2 | Morocco | 2019 |
E | Morocco | 2005 |
E | Morocco | 2008 |
E | Morocco | 2011 |
E | Morocco | 2012 |
1.6 | Saudi Arabia | 2016 |
E | Saudi Arabia | 2009 |
E | Saudi Arabia | 2013 |
E | Saudi Arabia | 2016 |
E | Saudi Arabia | 2018 |
1.1 | Oman | 2001 |
1.15 | Oman | 2002 |
1.27 | Oman | 2009 |
0.82 | Oman | 2012 |
0.67 | Oman | 2013 |
1.78 | Oman | 2016 |
1.78 | Oman | 2018 |
0.78 | Palestine | 2001 |
0.81 | Palestine | 2002 |
0.82 | Palestine | 2003 |
0.67 | Palestine | 2006 |
0.67 | Palestine | 2008 |
0.7 | Palestine | 2010 |
E | Palestine | 2005 |
0.68 | Qatar | 1991 |
0.79 | Qatar | 1998 |
0.74 | Qatar | 1999 |
1.44 | Qatar | 2004 |
1.6 | Qatar | 2005 |
0.97 | Qatar | 2006 |
1.09 | Syria | 1998 |
1.08 | Syria | 1999 |
1.09 | Syria | 2002 |
1.11 | Syria | 2004 |
1.04 | Syria | 2007 |
1.02 | Syria | 2008 |
1 | Syria | 2009 |
1.02 | Syria | 2010 |
0.67 | United Arab Emirates | 2019 |
1.36 | Yemen | 2013 |
E | Yemen | 2012 |
1.06 | Sudan | 2011 |
Arab Region | Adjusted gender parity index, out-of-school rate for adolescents and youth of lower and upper secondary school age (All Arab Countries, 1991-2019)
Adjusted gender parity index, out-of-school rate for adolescents and youth of lower and upper secondary school age (All Arab Countries, 1991-2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
196
Source