Arab Region | Adjusted gender parity index, out-of-school rate for children of primary school age, fourth quintile, household survey data (All Arab Countries, 2004-2018)
Adjusted gender parity index, out-of-school rate for children of primary school age, fourth quintile, household survey data (All Arab Countries, 2004-2018)
Arab Region | Adjusted gender parity index, out-of-school rate for children of primary school age, fourth quintile, household survey data (All Arab Countries, 2004-2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 0.69 |
| Comoros | 2012 | 0.85 |
| Egypt | 2005 | 0.62 |
| Egypt | 2009 | 1.01 |
| Egypt | 2014 | 0.63 |
| Iraq | 2011 | 1.26 |
| Iraq | 2018 | 1.07 |
| Jordan | 2007 | 0.42 |
| Jordan | 2018 | 1.12 |
| Mauritania | 2007 | 0.89 |
| Mauritania | 2011 | 0.86 |
| Mauritania | 2015 | 0.95 |
| Morocco | 2004 | 1.2 |
| Sudan | 2014 | 0.84 |
| Syria | 2006 | 1.09 |
| Yemen | 2006 | 1.28 |
| Yemen | 2013 | 1.14 |
Arab Region | Adjusted gender parity index, out-of-school rate for children of primary school age, fourth quintile, household survey data (All Arab Countries, 2004-2018)
Adjusted gender parity index, out-of-school rate for children of primary school age, fourth quintile, household survey data (All Arab Countries, 2004-2018)