Arab Region | Adjusted gender parity index, out-of-school rate for children one year younger than official age (All Arab Countries, 1999-2020)
Adjusted gender parity index, out-of-school rate for children one year younger than official age (All Arab Countries, 1999-2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
204
Source
Arab Region | Adjusted gender parity index, out-of-school rate for children one year younger than official age (All Arab Countries, 1999-2020)
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
1.04 | Algeria | 2008 |
1.05 | Algeria | 2009 |
1.03 | United Arab Emirates | 2001 |
0.98 | United Arab Emirates | 2006 |
0.74 | United Arab Emirates | 2010 |
1 | Tunisia | 1999 |
0.99 | Tunisia | 2000 |
0.99 | Tunisia | 2001 |
1.08 | Jordan | 2000 |
1.08 | Jordan | 2003 |
1.04 | Jordan | 2010 |
1.04 | Jordan | 2012 |
0.99 | Jordan | 2019 |
1.01 | Djibouti | 2001 |
1 | Djibouti | 2004 |
1.01 | Djibouti | 2007 |
1 | Djibouti | 2009 |
1 | Djibouti | 2018 |
1.01 | Djibouti | 2019 |
1.03 | Djibouti | 2020 |
1.1 | Saudi Arabia | 2016 |
0.83 | Saudi Arabia | 2018 |
1.11 | Qatar | 2000 |
1.17 | Qatar | 2003 |
1.12 | Qatar | 2005 |
0.83 | Qatar | 2006 |
1.19 | Qatar | 2009 |
0.94 | Qatar | 2011 |
0.88 | Qatar | 2014 |
0.62 | Qatar | 2017 |
0.63 | Qatar | 2018 |
0.78 | Qatar | 2019 |
1.04 | Comoros | 2017 |
0.99 | Comoros | 2018 |
1.09 | Syria | 1999 |
1.07 | Syria | 2003 |
1.07 | Syria | 2004 |
1.06 | Syria | 2005 |
1.04 | Syria | 2008 |
1.03 | Syria | 2009 |
1.03 | Syria | 2010 |
1.04 | Syria | 2011 |
1.02 | Syria | 2013 |
0.51 | Kuwait | 2001 |
0.6 | Kuwait | 2002 |
0.92 | Kuwait | 2003 |
0.95 | Kuwait | 2005 |
1.25 | Kuwait | 2007 |
1.05 | Kuwait | 2008 |
1.1 | Kuwait | 2010 |
0.53 | Kuwait | 2011 |
0.65 | Kuwait | 2012 |
0.94 | Kuwait | 2014 |
0.79 | Kuwait | 2019 |
1.01 | Egypt | 1999 |
1.01 | Egypt | 2003 |
1.01 | Egypt | 2012 |
1.01 | Egypt | 2014 |
1.01 | Egypt | 2016 |
1.01 | Egypt | 2017 |
1 | Egypt | 2019 |
1 | Iraq | 1999 |
1 | Iraq | 2000 |
1 | Iraq | 2004 |
1 | Palestine | 1999 |
1.09 | Palestine | 2001 |
1.06 | Palestine | 2002 |
1 | Palestine | 2004 |
0.98 | Palestine | 2005 |
0.98 | Palestine | 2006 |
1.01 | Palestine | 2008 |
1.01 | Palestine | 2012 |
0.98 | Palestine | 2014 |
1.41 | Palestine | 2015 |
1 | Palestine | 2017 |
0.97 | Palestine | 2019 |
1.5 | Morocco | 1999 |
1.35 | Morocco | 2004 |
1.36 | Morocco | 2005 |
1.36 | Morocco | 2006 |
1.3 | Morocco | 2008 |
1.14 | Morocco | 2016 |
1.01 | Bahrain | 1999 |
0.98 | Bahrain | 2000 |
0.98 | Bahrain | 2001 |
1 | Bahrain | 2002 |
0.97 | Bahrain | 2003 |
1.01 | Bahrain | 2004 |
0.97 | Bahrain | 2005 |
0.87 | Bahrain | 2006 |
1.04 | Bahrain | 2013 |
1.18 | Bahrain | 2014 |
1.01 | Bahrain | 2016 |
0.9 | Bahrain | 2019 |
1.05 | Oman | 2011 |
1.05 | Oman | 2012 |
0.94 | Oman | 2013 |
0.82 | Oman | 2019 |
1.01 | Yemen | 1999 |
1.01 | Yemen | 2013 |
Arab Region | Adjusted gender parity index, out-of-school rate for children one year younger than official age (All Arab Countries, 1999-2020)
Adjusted gender parity index, out-of-school rate for children one year younger than official age (All Arab Countries, 1999-2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
204
Source