Arab Region | Adjusted location parity index, completion rate, lower secondary education, fourth quintile (All Arab Countries, 2004-2018)
Adjusted location parity index, completion rate, lower secondary education, fourth quintile (All Arab Countries, 2004-2018)
Arab Region | Adjusted location parity index, completion rate, lower secondary education, fourth quintile (All Arab Countries, 2004-2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 0.99 |
| Comoros | 2012 | 0.77 |
| Egypt | 2005 | 1.06 |
| Egypt | 2009 | 1.04 |
| Egypt | 2014 | 1.16 |
| Iraq | 2011 | 1.03 |
| Iraq | 2018 | 1.07 |
| Jordan | 2007 | 1.07 |
| Jordan | 2018 | 1.01 |
| Mauritania | 2007 | 1.36 |
| Mauritania | 2011 | 0.83 |
| Mauritania | 2015 | 1.28 |
| Morocco | 2004 | 0.82 |
| Sudan | 2014 | 0.81 |
| Palestine | 2014 | 1.02 |
| Syria | 2006 | 1.22 |
| Tunisia | 2012 | 1.06 |
| Yemen | 2006 | 0.85 |
| Yemen | 2013 | 0.93 |
Arab Region | Adjusted location parity index, completion rate, lower secondary education, fourth quintile (All Arab Countries, 2004-2018)
Adjusted location parity index, completion rate, lower secondary education, fourth quintile (All Arab Countries, 2004-2018)