Arab Region | Adjusted location parity index, completion rate, upper secondary education, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2005–2018)
Adjusted location parity index, completion rate, upper secondary education, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2005–2018)
Arab Region | Adjusted location parity index, completion rate, upper secondary education, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2005–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2012 | 1.2 |
| Comoros | 2011 | 0.38 |
| Egypt | 2004 | 0.82 |
| Egypt | 2007 | 0.79 |
| Egypt | 2013 | 1.32 |
| Iraq | 2009 | 0.9 |
| Iraq | 2015 | 1.31 |
| Jordan | 2006 | 1.13 |
| Jordan | 2015 | 1.06 |
| Mauritania | 2006 | 1.67 |
| Mauritania | 2009 | 1.36 |
| Mauritania | 2014 | 1.18 |
| Sudan | 2013 | 0.86 |
| Palestine | 2013 | 1.09 |
| Syria | 2005 | 1.31 |
| Yemen | 2005 | 0.62 |
| Yemen | 2012 | 0.87 |
Arab Region | Adjusted location parity index, completion rate, upper secondary education, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2005–2018)
Adjusted location parity index, completion rate, upper secondary education, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2005–2018)