Arab Region | Adjusted location parity index, completion rate, upper secondary education, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Adjusted location parity index, completion rate, upper secondary education, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Adjusted location parity index, completion rate, upper secondary education, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 0.96 |
| Comoros | 2012 | 0.58 |
| Egypt | 2005 | 1.32 |
| Egypt | 2009 | 1.44 |
| Egypt | 2014 | 1.3 |
| Iraq | 2011 | 1.29 |
| Iraq | 2015 | 1.07 |
| Jordan | 2007 | 0.94 |
| Jordan | 2015 | 1.24 |
| Morocco | 2004 | 1.54 |
| Sudan | 2014 | 0.76 |
| Palestine | 2014 | 0.89 |
| Syria | 2006 | 1.36 |
| Tunisia | 2012 | 0.72 |
| Yemen | 2013 | 1.25 |
Arab Region | Adjusted location parity index, completion rate, upper secondary education, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Adjusted location parity index, completion rate, upper secondary education, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)