Arab Region | Adjusted location parity index, gross attendance ratio for tertiary education (All Arab Countries, 2004–2018)
Adjusted location parity index, gross attendance ratio for tertiary education (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Adjusted location parity index, gross attendance ratio for tertiary education (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Jordan | 2007 | 0.86 |
| Jordan | 2018 | 0.77 |
| Mauritania | 2007 | 0.19 |
| Mauritania | 2011 | 0.27 |
| Mauritania | 2015 | 0.4 |
| Syria | 2006 | 0.76 |
| Sudan | 2014 | 0.29 |
| Egypt | 2005 | 0.44 |
| Egypt | 2009 | 0.41 |
| Egypt | 2014 | 0.49 |
| Iraq | 2011 | 0.4 |
| Iraq | 2018 | 0.75 |
| Tunisia | 2012 | 0.39 |
| Tunisia | 2018 | 0.38 |
| Yemen | 2006 | 0.21 |
| Yemen | 2013 | 0.29 |
| Algeria | 2013 | 0.64 |
| Djibouti | 2006 | 0.38 |
| Palestine | 2014 | 1.12 |
| Comoros | 2012 | 0.54 |
| Morocco | 2004 | 0.1 |
Arab Region | Adjusted location parity index, gross attendance ratio for tertiary education (All Arab Countries, 2004–2018)
Adjusted location parity index, gross attendance ratio for tertiary education (All Arab Countries, 2004–2018)