Arab Region | Adjusted location parity index, out-of-school rate for adolescents of lower secondary school age, poorest quintile, female, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Adjusted location parity index, out-of-school rate for adolescents of lower secondary school age, poorest quintile, female, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Arab Region | Adjusted location parity index, out-of-school rate for adolescents of lower secondary school age, poorest quintile, female, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2012 | 1.29 |
| Comoros | 2011 | 1.47 |
| Egypt | 2004 | 0.86 |
| Egypt | 2007 | 0.76 |
| Egypt | 2013 | 0.7 |
| Iraq | 2009 | 1.35 |
| Iraq | 2014 | 1.31 |
| Jordan | 2006 | 1.11 |
| Jordan | 2014 | 0.9 |
| Sudan | 2013 | 1.45 |
| Syria | 2005 | 1.33 |
| Tunisia | 2011 | 1.65 |
| Tunisia | 2014 | 0.78 |
Arab Region | Adjusted location parity index, out-of-school rate for adolescents of lower secondary school age, poorest quintile, female, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Adjusted location parity index, out-of-school rate for adolescents of lower secondary school age, poorest quintile, female, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)