Arab Region | Adjusted net enrolment rate, one year before the official primary entry age, female (All Arab Countries, 1999–2020)
Adjusted net enrolment rate, one year before the official primary entry age, female (All Arab Countries, 1999–2020)
Arab Region | Adjusted net enrolment rate, one year before the official primary entry age, female (All Arab Countries, 1999–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1999 | 17.91 |
| Algeria | 2003 | 8.57 |
| Algeria | 2004 | 11.32 |
| Algeria | 2005 | 12.85 |
| Algeria | 2006 | 33.83 |
| Algeria | 2008 | 42.14 |
| Algeria | 2009 | 84.02 |
| Algeria | 2010 | 86.46 |
| Algeria | 2011 | 85.67 |
| Comoros | 1999 | 9.58 |
| Comoros | 2017 | 38.3 |
| Comoros | 2018 | 30.43 |
| Djibouti | 1999 | 1.58 |
| Djibouti | 2000 | 2.38 |
| Djibouti | 2001 | 2.65 |
| Djibouti | 2002 | 2.11 |
| Djibouti | 2004 | 3.63 |
| Djibouti | 2006 | 3.56 |
| Djibouti | 2007 | 4.91 |
| Djibouti | 2008 | 5.78 |
| Djibouti | 2009 | 5.87 |
| Djibouti | 2011 | 8.54 |
| Djibouti | 2016 | 12.4 |
| Djibouti | 2017 | 7.9 |
| Djibouti | 2018 | 9.66 |
| Djibouti | 2019 | 11.87 |
| Djibouti | 2020 | 12.33 |
| Djibouti | 2006 | E |
| Djibouti | 2009 | E |
| Bahrain | 1999 | 57.5 |
| Bahrain | 2000 | 59.29 |
| Bahrain | 2001 | 56.33 |
| Bahrain | 2002 | 58.84 |
| Bahrain | 2003 | 59.55 |
| Bahrain | 2004 | 65.77 |
| Bahrain | 2005 | 62.03 |
| Bahrain | 2006 | 65.6 |
| Bahrain | 2011 | 77.65 |
| Bahrain | 2012 | 71.27 |
| Bahrain | 2013 | 75.32 |
| Bahrain | 2014 | 79.75 |
| Bahrain | 2015 | 81.38 |
| Bahrain | 2016 | 82.8 |
| Bahrain | 2017 | 76.13 |
| Bahrain | 2018 | 71.53 |
| Bahrain | 2019 | 71.79 |
| Bahrain | 2001 | E |
| Bahrain | 2002 | E |
| Egypt | 1999 | 13.15 |
| Egypt | 2000 | 14.75 |
| Egypt | 2001 | 14.14 |
| Egypt | 2002 | 14.39 |
| Egypt | 2003 | 15.05 |
| Egypt | 2012 | 35.95 |
| Egypt | 2014 | 40.26 |
| Egypt | 2016 | 39.51 |
| Egypt | 2017 | 37.86 |
| Egypt | 2018 | 37.01 |
| Egypt | 2019 | 36.78 |
| Egypt | 1999 | E |
| Egypt | 2000 | E |
| Egypt | 2001 | E |
| Egypt | 2002 | E |
| Egypt | 2003 | E |
| Egypt | 2012 | E |
| Jordan | 1999 | 52.57 |
| Jordan | 2000 | 56.82 |
| Jordan | 2002 | 62.23 |
| Jordan | 2003 | 59.91 |
| Jordan | 2004 | 59.91 |
| Jordan | 2005 | 58.98 |
| Jordan | 2006 | 59.22 |
| Jordan | 2008 | 58.69 |
| Jordan | 2010 | 40.25 |
| Jordan | 2011 | 40.18 |
| Jordan | 2012 | 42.03 |
| Jordan | 2017 | 41.9 |
| Jordan | 2018 | 43.58 |
| Jordan | 2019 | 45.33 |
| Jordan | 2006 | E |
| Kuwait | 1999 | 86.73 |
| Kuwait | 2000 | 87.59 |
| Kuwait | 2001 | 86.38 |
| Kuwait | 2002 | 81 |
| Kuwait | 2003 | 70.93 |
| Kuwait | 2004 | 77.66 |
| Kuwait | 2005 | 75.08 |
| Kuwait | 2007 | 87.31 |
| Kuwait | 2008 | 85.19 |
| Kuwait | 2010 | 93.73 |
| Kuwait | 2011 | 97.37 |
| Kuwait | 2012 | 94.94 |
| Kuwait | 2013 | 89.01 |
| Kuwait | 2014 | 84.46 |
| Kuwait | 2016 | 82.03 |
| Kuwait | 2017 | 77.81 |
| Kuwait | 2018 | 83.66 |
| Kuwait | 2000 | E |
| Kuwait | 2004 | E |
| Morocco | 1999 | 40.57 |
Arab Region | Adjusted net enrolment rate, one year before the official primary entry age, female (All Arab Countries, 1999–2020)
Adjusted net enrolment rate, one year before the official primary entry age, female (All Arab Countries, 1999–2020)