Arab Region | Adjusted wealth parity index, completion rate, primary education, urban (All Arab Countries, 2005–2018)
Adjusted wealth parity index, completion rate, primary education, urban (All Arab Countries, 2005–2018)
Arab Region | Adjusted wealth parity index, completion rate, primary education, urban (All Arab Countries, 2005–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 0.89 |
| Comoros | 2012 | 0.63 |
| Egypt | 2005 | 0.58 |
| Egypt | 2009 | 0.6 |
| Egypt | 2014 | 0.84 |
| Iraq | 2011 | 0.51 |
| Iraq | 2018 | 0.59 |
| Jordan | 2007 | 0.96 |
| Jordan | 2018 | 0.92 |
| Sudan | 2014 | 0.39 |
| Palestine | 2014 | 0.99 |
| Syria | 2006 | 0.91 |
| Tunisia | 2012 | 0.86 |
| Tunisia | 2018 | 0.89 |
| Mauritania | 2015 | 0.65 |
Arab Region | Adjusted wealth parity index, completion rate, primary education, urban (All Arab Countries, 2005–2018)
Adjusted wealth parity index, completion rate, primary education, urban (All Arab Countries, 2005–2018)