Arab Region | Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for children of primary school age, rural, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for children of primary school age, rural, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Arab Region | Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for children of primary school age, rural, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 1.73 |
| Comoros | 2012 | 1.87 |
| Egypt | 2005 | 1.92 |
| Egypt | 2009 | 1.77 |
| Iraq | 2011 | 1.8 |
| Iraq | 2018 | 1.88 |
| Mauritania | 2007 | 1.63 |
| Mauritania | 2011 | 1.76 |
| Mauritania | 2015 | 1.64 |
| Sudan | 2014 | 1.96 |
| Syria | 2006 | 1.93 |
| Jordan | 2007 | 1.9 |
| Yemen | 2006 | 1.66 |
| Yemen | 2013 | 1.75 |
Arab Region | Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for children of primary school age, rural, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for children of primary school age, rural, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)