Arab Region | Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, female, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, female, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Arab Region | Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, female, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 1.5 |
| Comoros | 2012 | 1.66 |
| Egypt | 2005 | 1.81 |
| Egypt | 2009 | 1.79 |
| Iraq | 2011 | 1.57 |
| Iraq | 2018 | 1.71 |
| Jordan | 2007 | 1.81 |
| Mauritania | 2011 | 1.3 |
| Sudan | 2014 | 1.84 |
| Syria | 2006 | 1.63 |
| Yemen | 2006 | 1.29 |
| Yemen | 2013 | 1.48 |
Arab Region | Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, female, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, female, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)