Arab Region | Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Arab Region | Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 1.51 |
| Comoros | 2012 | 1.53 |
| Egypt | 2005 | 1.75 |
| Egypt | 2009 | 1.77 |
| Iraq | 2011 | 1.67 |
| Iraq | 2018 | 1.57 |
| Jordan | 2007 | 1.85 |
| Mauritania | 2011 | 1.39 |
| Sudan | 2014 | 1.83 |
| Syria | 2006 | 1.54 |
| Yemen | 2006 | 1.38 |
| Yemen | 2013 | 1.54 |
Arab Region | Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)