Arab Region | Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, male, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, male, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Arab Region | Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, male, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 1.51 |
| Comoros | 2012 | 1.16 |
| Egypt | 2005 | 1.66 |
| Egypt | 2009 | 1.73 |
| Iraq | 2011 | 1.75 |
| Iraq | 2018 | 1.41 |
| Jordan | 2007 | 1.87 |
| Sudan | 2014 | 1.81 |
| Syria | 2006 | 1.45 |
| Yemen | 2006 | 1.55 |
| Yemen | 2013 | 1.68 |
Arab Region | Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, male, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, male, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)