Arab Region | Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, urban, female, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, urban, female, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Arab Region | Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, urban, female, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Comoros | 2012 | 1.73 |
| Egypt | 2005 | 1.83 |
| Egypt | 2009 | 1.78 |
| Egypt | 2014 | 1.81 |
| Algeria | 2013 | 1.71 |
| Iraq | 2011 | 1.54 |
| Iraq | 2018 | 1.7 |
| Jordan | 2007 | 1.72 |
| Jordan | 2018 | 1.84 |
| Sudan | 2014 | 1.68 |
| Palestine | 2014 | 1.77 |
| Syria | 2006 | 1.48 |
| Tunisia | 2012 | 1.89 |
| Tunisia | 2018 | 1.72 |
Arab Region | Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, urban, female, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)
Adjusted wealth parity index, out-of-school rate for youth of upper secondary school age, urban, female, household survey data (All Arab Countries, 2005–2018)