Arab Region | Arrivals by main purpose, personal, other personal purposes, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arrivals by main purpose, personal, other personal purposes, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arab Region | Arrivals by main purpose, personal, other personal purposes, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Bahrain | 1995 | 1273 |
| Bahrain | 1996 | 1813 |
| Bahrain | 1997 | 2443 |
| Bahrain | 1998 | 2744 |
| Bahrain | 1999 | 3090 |
| Bahrain | 2000 | 3610 |
| Bahrain | 2001 | 4058 |
| Bahrain | 2002 | 4412 |
| Bahrain | 2003 | 4302 |
| Bahrain | 2004 | 5020 |
| Bahrain | 2005 | 5687 |
| Bahrain | 2006 | 6421 |
| Bahrain | 2007 | 6788 |
| Bahrain | 2008 | 7362 |
| Bahrain | 2011 | 6082 |
| Bahrain | 2015 | 7275.5 |
| Bahrain | 2016 | 8632 |
| Bahrain | 2017 | 10697 |
| Bahrain | 2018 | 11220.5 |
| Bahrain | 2019 | 10166 |
| Bahrain | 2020 | 1770.5 |
| Bahrain | 2021 | 3413.6 |
| Comoros | 2014 | 12.2 |
| Comoros | 2015 | 12.6 |
| Comoros | 2016 | 16.7 |
| Comoros | 2017 | 15.3 |
| Comoros | 2018 | 18.7 |
| Comoros | 2019 | 27.3 |
| Comoros | 2020 | 4.8 |
| Comoros | 2021 | 23 |
| Egypt | 2014 | 77 |
| Egypt | 2015 | 73 |
| Egypt | 2016 | 42.1 |
| Egypt | 2017 | 65.3 |
| Egypt | 2018 | 89.6 |
| Egypt | 2019 | 163 |
| Jordan | 2014 | 2722 |
| Jordan | 2015 | 2424.7 |
| Jordan | 2016 | 2479.2 |
| Jordan | 2017 | 2674 |
| Jordan | 2018 | 2884 |
| Jordan | 2019 | 3119 |
| Jordan | 2020 | 742 |
| Jordan | 2021 | 1400 |
| Kuwait | 2014 | 138 |
| Kuwait | 2015 | 84 |
| Kuwait | 2016 | 101.5 |
| Kuwait | 2017 | 92.8 |
| Kuwait | 2018 | 102 |
| Kuwait | 2019 | 74 |
| Kuwait | 2020 | 44 |
| Kuwait | 2021 | 40 |
| Morocco | 2014 | 5163.5 |
| Morocco | 2015 | 5361.9 |
| Morocco | 2016 | 5657.6 |
| Morocco | 2017 | 5778 |
| Morocco | 2018 | 5786 |
| Morocco | 2019 | 6089 |
| Oman | 2014 | 1018.04 |
| Oman | 2015 | 1254.29 |
| Oman | 2016 | 1577.75 |
| Oman | 2017 | 1550.71 |
| Oman | 2018 | 1402.34 |
| Oman | 2019 | 1469 |
| Oman | 2020 | 351 |
| Oman | 2021 | 295 |
| Saudi Arabia | 2014 | 14804 |
| Saudi Arabia | 2015 | 14553 |
| Saudi Arabia | 2016 | 12777 |
| Saudi Arabia | 2017 | 12560 |
| Saudi Arabia | 2018 | 12009 |
| Saudi Arabia | 2019 | 13233 |
| Saudi Arabia | 2020 | 2973 |
| Saudi Arabia | 2021 | 2152 |
| Sudan | 2014 | 75.2 |
| Sudan | 2015 | 82 |
| Sudan | 2016 | 87 |
| Sudan | 2017 | 89 |
| Sudan | 2018 | 92 |
| Djibouti | 2017 | 40 |
| Djibouti | 2018 | 43 |
| Djibouti | 2019 | 51 |
| Djibouti | 2020 | 20 |
| Djibouti | 2021 | 33 |
Arab Region | Arrivals by main purpose, personal, other personal purposes, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arrivals by main purpose, personal, other personal purposes, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)