Arab Region | Arrivals by region, America, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arrivals by region, America, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
391
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
2 | 1998 | Algeria |
5 | 2002 | Algeria |
5 | 2003 | Algeria |
10 | 2006 | Algeria |
10 | 2007 | Algeria |
11 | 2008 | Algeria |
12 | 2012 | Algeria |
13.1 | 2017 | Algeria |
20.8 | 2018 | Algeria |
79 | 1995 | Bahrain |
102 | 1999 | Bahrain |
121 | 2000 | Bahrain |
177 | 2002 | Bahrain |
200 | 2004 | Bahrain |
345.3 | 2014 | Bahrain |
50.9 | 2018 | Bahrain |
0.8 | 2011 | Comoros |
0.8 | 2015 | Comoros |
171 | 2002 | Egypt |
188 | 2003 | Egypt |
563 | 2010 | Egypt |
285 | 2012 | Egypt |
456.3 | 2018 | Egypt |
172.4 | 2020 | Egypt |
103 | 1995 | Jordan |
91 | 2000 | Jordan |
52 | 2001 | Jordan |
52 | 2002 | Jordan |
93 | 2004 | Jordan |
200 | 2008 | Jordan |
190 | 2009 | Jordan |
152.4 | 2017 | Jordan |
62.1 | 2021 | Jordan |
50 | 2002 | Kuwait |
132 | 2005 | Kuwait |
219 | 2008 | Kuwait |
185 | 2012 | Kuwait |
174.9 | 2013 | Kuwait |
162.4 | 2014 | Kuwait |
189.5 | 2018 | Kuwait |
53.7 | 2020 | Kuwait |
59 | 1997 | Lebanon |
85 | 1999 | Lebanon |
90 | 2000 | Lebanon |
122 | 2007 | Lebanon |
177 | 2008 | Lebanon |
221 | 2012 | Lebanon |
363.7 | 2019 | Lebanon |
117 | 1995 | Morocco |
130 | 1997 | Morocco |
149 | 2001 | Morocco |
128 | 2004 | Morocco |
173 | 2006 | Morocco |
239.6 | 2011 | Morocco |
35 | 1997 | Palestine |
32 | 1998 | Palestine |
39 | 2000 | Palestine |
14 | 2005 | Palestine |
32 | 2007 | Palestine |
54 | 2015 | Palestine |
87.5 | 2009 | Qatar |
101.8 | 2011 | Qatar |
145.2 | 2014 | Qatar |
47 | 2001 | Saudi Arabia |
70 | 2005 | Saudi Arabia |
54 | 2010 | Saudi Arabia |
157 | 2012 | Saudi Arabia |
179 | 2013 | Saudi Arabia |
209 | 2014 | Saudi Arabia |
1018.5 | 2019 | Saudi Arabia |
141.6 | 2020 | Saudi Arabia |
80 | 2021 | Saudi Arabia |
6 | 1999 | Sudan |
4 | 2001 | Sudan |
16 | 2007 | Sudan |
15 | 2008 | Sudan |
21 | 2009 | Sudan |
26.4 | 2013 | Sudan |
42.6 | 2015 | Sudan |
45.1 | 2016 | Sudan |
49 | 2017 | Sudan |
11.3 | 2020 | Tunisia |
80 | 1997 | United Arab Emirates |
239 | 2002 | United Arab Emirates |
1134.6 | 2016 | United Arab Emirates |
1185.5 | 2017 | United Arab Emirates |
1208.2 | 2018 | United Arab Emirates |
363.7 | 2020 | United Arab Emirates |
19 | 1995 | Syria |
28 | 1998 | Syria |
43 | 2001 | Syria |
37 | 2011 | Syria |
8 | 2000 | Yemen |
3 | 2001 | Yemen |
13 | 2003 | Yemen |
18 | 2005 | Yemen |
18 | 2007 | Yemen |
18 | 2011 | Yemen |
28 | 2012 | Yemen |
24 | 2014 | Yemen |
Arab Region | Arrivals by region, America, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arrivals by region, America, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
391
Source