Arab Region | Arrivals by region, America, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arrivals by region, America, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1995 | 2 |
| Algeria | 1996 | 2 |
| Algeria | 1997 | 2 |
| Algeria | 1998 | 2 |
| Algeria | 1999 | 3 |
| Algeria | 2000 | 3 |
| Algeria | 2001 | 3 |
| Algeria | 2002 | 5 |
| Algeria | 2003 | 5 |
| Algeria | 2004 | 7 |
| Algeria | 2005 | 8 |
| Algeria | 2006 | 10 |
| Algeria | 2007 | 10 |
| Algeria | 2008 | 11 |
| Algeria | 2009 | 13 |
| Algeria | 2010 | 10 |
| Algeria | 2011 | 12 |
| Algeria | 2012 | 12 |
| Algeria | 2013 | 9.6 |
| Algeria | 2014 | 10.3 |
| Algeria | 2015 | 10 |
| Algeria | 2016 | 12.2 |
| Algeria | 2017 | 13.1 |
| Algeria | 2018 | 20.8 |
| Algeria | 2019 | 16.1 |
| Algeria | 2020 | 3.3 |
| Algeria | 2021 | 2 |
| Bahrain | 1995 | 79 |
| Bahrain | 1996 | 77 |
| Bahrain | 1997 | 86 |
| Bahrain | 1998 | 97 |
| Bahrain | 1999 | 102 |
| Bahrain | 2000 | 121 |
| Bahrain | 2001 | 139 |
| Bahrain | 2002 | 177 |
| Bahrain | 2003 | 192 |
| Bahrain | 2004 | 200 |
| Bahrain | 2005 | 190 |
| Bahrain | 2006 | 234 |
| Bahrain | 2007 | 267 |
| Bahrain | 2011 | 291 |
| Bahrain | 2012 | 326 |
| Bahrain | 2013 | 335 |
| Bahrain | 2014 | 345.3 |
| Bahrain | 2015 | 62 |
| Bahrain | 2016 | 55 |
| Bahrain | 2017 | 48.8 |
| Bahrain | 2018 | 50.9 |
| Bahrain | 2019 | 61 |
| Bahrain | 2020 | 33.4 |
| Bahrain | 2021 | 15.1 |
| Comoros | 2001 | 0.2 |
| Comoros | 2002 | 0.1 |
| Comoros | 2004 | 0.1 |
| Comoros | 2005 | 0.2 |
| Comoros | 2006 | 0.4 |
| Comoros | 2007 | 0.4 |
| Comoros | 2008 | 0.3 |
| Comoros | 2009 | 0.1 |
| Comoros | 2010 | 0.2 |
| Comoros | 2011 | 0.8 |
| Comoros | 2012 | 0.3 |
| Comoros | 2013 | 0.2 |
| Comoros | 2014 | 0.7 |
| Comoros | 2015 | 0.8 |
| Comoros | 2016 | 0.9 |
| Comoros | 2017 | 0.5 |
| Comoros | 2018 | 0.5 |
| Comoros | 2019 | 0.92 |
| Comoros | 2020 | 0.2 |
| Comoros | 2021 | 0.6 |
| Egypt | 1995 | 229 |
| Egypt | 1996 | 259 |
| Egypt | 1997 | 257 |
| Egypt | 1998 | 217 |
| Egypt | 1999 | 277 |
| Egypt | 2000 | 341 |
| Egypt | 2001 | 251 |
| Egypt | 2002 | 171 |
| Egypt | 2003 | 188 |
| Egypt | 2004 | 257 |
| Egypt | 2005 | 298 |
| Egypt | 2006 | 341 |
| Egypt | 2007 | 430 |
| Egypt | 2008 | 486 |
| Egypt | 2009 | 489 |
| Egypt | 2010 | 563 |
| Egypt | 2011 | 287 |
| Egypt | 2012 | 285 |
| Egypt | 2013 | 240 |
| Egypt | 2014 | 244.3 |
| Egypt | 2015 | 294 |
| Egypt | 2016 | 278.9 |
| Egypt | 2017 | 358.3 |
| Egypt | 2018 | 456.3 |
| Egypt | 2019 | 548.2 |
| Egypt | 2020 | 172.4 |
| Jordan | 1995 | 103 |
| Jordan | 1996 | 108 |
| Jordan | 1997 | 108 |
Arab Region | Arrivals by region, America, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arrivals by region, America, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)