Arab Region | Arrivals by region, East Asia and the Pacific, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arrivals by region, East Asia and the Pacific, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arab Region | Arrivals by region, East Asia and the Pacific, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1995 | 2 |
| Algeria | 1996 | 1 |
| Algeria | 1997 | 1 |
| Algeria | 1998 | 3 |
| Algeria | 1999 | 4 |
| Algeria | 2000 | 5 |
| Algeria | 2001 | 5 |
| Algeria | 2002 | 9 |
| Algeria | 2003 | 8 |
| Algeria | 2004 | 9 |
| Algeria | 2005 | 15 |
| Algeria | 2006 | 19 |
| Algeria | 2007 | 27 |
| Algeria | 2008 | 39 |
| Algeria | 2009 | 47 |
| Algeria | 2010 | 42 |
| Algeria | 2011 | 55 |
| Algeria | 2012 | 55 |
| Algeria | 2013 | 46.2 |
| Algeria | 2014 | 49.8 |
| Algeria | 2015 | 75 |
| Algeria | 2016 | 57.5 |
| Algeria | 2017 | 63.2 |
| Algeria | 2018 | 84.7 |
| Algeria | 2019 | 67.6 |
| Algeria | 2020 | 11.8 |
| Algeria | 2021 | 10.2 |
| Bahrain | 1995 | 75 |
| Bahrain | 1996 | 84 |
| Bahrain | 1997 | 83 |
| Bahrain | 1998 | 97 |
| Bahrain | 1999 | 101 |
| Bahrain | 2000 | 107 |
| Bahrain | 2001 | 135 |
| Bahrain | 2002 | 187 |
| Bahrain | 2003 | 212 |
| Bahrain | 2004 | 268 |
| Bahrain | 2005 | 287 |
| Bahrain | 2006 | 374 |
| Bahrain | 2007 | 390 |
| Bahrain | 2011 | 339 |
| Bahrain | 2012 | 367 |
| Bahrain | 2013 | 335 |
| Bahrain | 2014 | 378.4 |
| Bahrain | 2015 | 143 |
| Bahrain | 2016 | 112 |
| Bahrain | 2017 | 74.9 |
| Bahrain | 2018 | 13.7 |
| Bahrain | 2019 | 6.4 |
| Bahrain | 2020 | 8.4 |
| Bahrain | 2021 | 3.3 |
| Comoros | 1997 | 1 |
| Comoros | 2001 | 0.1 |
| Comoros | 2002 | 0.1 |
| Comoros | 2003 | 0.6 |
| Comoros | 2004 | 0.4 |
| Comoros | 2005 | 0.3 |
| Comoros | 2006 | 0.9 |
| Comoros | 2007 | 0.5 |
| Comoros | 2008 | 0.4 |
| Comoros | 2009 | 0.3 |
| Comoros | 2010 | 0.2 |
| Comoros | 2011 | 0.6 |
| Comoros | 2012 | 0.5 |
| Comoros | 2013 | 0.4 |
| Comoros | 2014 | 1.1 |
| Comoros | 2015 | 1.2 |
| Comoros | 2016 | 1.6 |
| Comoros | 2017 | 0.7 |
| Comoros | 2018 | 0.9 |
| Comoros | 2019 | 1.84 |
| Comoros | 2020 | 0.2 |
| Comoros | 2021 | 0.6 |
| Egypt | 1995 | 187 |
| Egypt | 1996 | 252 |
| Egypt | 1997 | 231 |
| Egypt | 1998 | 131 |
| Egypt | 1999 | 211 |
| Egypt | 2000 | 281 |
| Egypt | 2001 | 210 |
| Egypt | 2002 | 214 |
| Egypt | 2003 | 227 |
| Egypt | 2004 | 296 |
| Egypt | 2005 | 411 |
| Egypt | 2006 | 389 |
| Egypt | 2007 | 526 |
| Egypt | 2008 | 495 |
| Egypt | 2009 | 448 |
| Egypt | 2010 | 559 |
| Egypt | 2011 | 278 |
| Egypt | 2012 | 305 |
| Egypt | 2013 | 248 |
| Egypt | 2014 | 213.4 |
| Egypt | 2015 | 280.3 |
| Egypt | 2016 | 341.7 |
| Egypt | 2017 | 510.5 |
| Egypt | 2018 | 515.4 |
| Egypt | 2019 | 530.8 |
| Egypt | 2020 | 150.6 |
| Jordan | 1995 | 46 |
Arab Region | Arrivals by region, East Asia and the Pacific, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arrivals by region, East Asia and the Pacific, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)