Arab Region | Arrivals by region, Europe, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arrivals by region, Europe, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1995 | 38 |
| Algeria | 1996 | 46 |
| Algeria | 1997 | 48 |
| Algeria | 1998 | 57 |
| Algeria | 1999 | 73 |
| Algeria | 2000 | 99 |
| Algeria | 2001 | 107 |
| Algeria | 2002 | 140 |
| Algeria | 2003 | 157 |
| Algeria | 2004 | 198 |
| Algeria | 2005 | 228 |
| Algeria | 2006 | 253 |
| Algeria | 2007 | 271 |
| Algeria | 2008 | 268 |
| Algeria | 2009 | 284 |
| Algeria | 2010 | 242 |
| Algeria | 2011 | 219 |
| Algeria | 2012 | 240 |
| Algeria | 2013 | 244.7 |
| Algeria | 2014 | 257.6 |
| Algeria | 2015 | 289 |
| Algeria | 2016 | 310.8 |
| Algeria | 2017 | 375.7 |
| Algeria | 2018 | 427.1 |
| Algeria | 2019 | 321.3 |
| Algeria | 2020 | 71.7 |
| Algeria | 2021 | 34.4 |
| Bahrain | 1995 | 156 |
| Bahrain | 1996 | 148 |
| Bahrain | 1997 | 173 |
| Bahrain | 1998 | 179 |
| Bahrain | 1999 | 191 |
| Bahrain | 2000 | 216 |
| Bahrain | 2001 | 235 |
| Bahrain | 2002 | 256 |
| Bahrain | 2003 | 260 |
| Bahrain | 2004 | 334 |
| Bahrain | 2005 | 358 |
| Bahrain | 2006 | 430 |
| Bahrain | 2007 | 507 |
| Bahrain | 2011 | 513 |
| Bahrain | 2012 | 541 |
| Bahrain | 2013 | 552 |
| Bahrain | 2014 | 579.8 |
| Bahrain | 2015 | 146 |
| Bahrain | 2016 | 162 |
| Bahrain | 2017 | 203.9 |
| Bahrain | 2018 | 179.7 |
| Bahrain | 2019 | 185.9 |
| Bahrain | 2020 | 65.8 |
| Bahrain | 2021 | 25.6 |
| Comoros | 1995 | 14 |
| Comoros | 1996 | 11 |
| Comoros | 1997 | 11 |
| Comoros | 1998 | 13 |
| Comoros | 1999 | 9 |
| Comoros | 2000 | 7 |
| Comoros | 2001 | 6.9 |
| Comoros | 2002 | 9.5 |
| Comoros | 2003 | 8 |
| Comoros | 2004 | 10.6 |
| Comoros | 2005 | 9.6 |
| Comoros | 2006 | 9.5 |
| Comoros | 2007 | 9.1 |
| Comoros | 2008 | 11 |
| Comoros | 2009 | 7.5 |
| Comoros | 2010 | 12.5 |
| Comoros | 2011 | 14.6 |
| Comoros | 2012 | 14.5 |
| Comoros | 2013 | 14.2 |
| Comoros | 2014 | 13 |
| Comoros | 2015 | 11.7 |
| Comoros | 2016 | 15.3 |
| Comoros | 2017 | 14.7 |
| Comoros | 2018 | 23.2 |
| Comoros | 2019 | 29.64 |
| Comoros | 2020 | 5.4 |
| Comoros | 2021 | 23.3 |
| Egypt | 1995 | 1811 |
| Egypt | 1996 | 2343 |
| Egypt | 1997 | 2394 |
| Egypt | 1998 | 1957 |
| Egypt | 1999 | 3224 |
| Egypt | 2000 | 3805 |
| Egypt | 2001 | 3132 |
| Egypt | 2002 | 3584 |
| Egypt | 2003 | 4204 |
| Egypt | 2004 | 5920 |
| Egypt | 2005 | 6047 |
| Egypt | 2006 | 6260 |
| Egypt | 2007 | 7937 |
| Egypt | 2008 | 9622 |
| Egypt | 2009 | 9416 |
| Egypt | 2010 | 11177 |
| Egypt | 2011 | 7211 |
| Egypt | 2012 | 8416 |
| Egypt | 2013 | 6976 |
| Egypt | 2014 | 7577.8 |
| Egypt | 2015 | 6793.8 |
| Egypt | 2016 | 2586.2 |
Arab Region | Arrivals by region, Europe, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arrivals by region, Europe, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)