Arab Region | Arrivals, total, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arrivals, total, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1995 | 520 |
| Algeria | 1996 | 605 |
| Algeria | 1997 | 635 |
| Algeria | 1998 | 678 |
| Algeria | 1999 | 749 |
| Algeria | 2000 | 866 |
| Algeria | 2001 | 901 |
| Algeria | 2002 | 988 |
| Algeria | 2003 | 1166 |
| Algeria | 2004 | 1234 |
| Algeria | 2005 | 1443 |
| Algeria | 2006 | 1638 |
| Algeria | 2007 | 1743 |
| Algeria | 2008 | 1772 |
| Algeria | 2009 | 1912 |
| Algeria | 2010 | 2070 |
| Algeria | 2011 | 2395 |
| Algeria | 2012 | 2634 |
| Algeria | 2013 | 2733 |
| Algeria | 2014 | 2301 |
| Algeria | 2015 | 1710 |
| Algeria | 2016 | 2039 |
| Algeria | 2017 | 2451 |
| Algeria | 2018 | 2657 |
| Algeria | 2019 | 2371 |
| Algeria | 2020 | 591 |
| Algeria | 2021 | 125 |
| Bahrain | 1995 | 2311 |
| Bahrain | 1996 | 1988 |
| Bahrain | 1997 | 2600 |
| Bahrain | 1998 | 2898 |
| Bahrain | 1999 | 3280 |
| Bahrain | 2000 | 3868 |
| Bahrain | 2001 | 4387 |
| Bahrain | 2002 | 4831 |
| Bahrain | 2003 | 4844 |
| Bahrain | 2004 | 5667 |
| Bahrain | 2005 | 6313 |
| Bahrain | 2006 | 7289 |
| Bahrain | 2007 | 7833 |
| Bahrain | 2011 | 6732 |
| Bahrain | 2012 | 8062 |
| Bahrain | 2013 | 9163 |
| Bahrain | 2014 | 10452 |
| Bahrain | 2015 | 9670 |
| Bahrain | 2016 | 10158 |
| Bahrain | 2017 | 11374 |
| Bahrain | 2018 | 12044.6 |
| Bahrain | 2019 | 11061 |
| Bahrain | 2020 | 1908.9 |
| Bahrain | 2021 | 3612.1 |
| Egypt | 1995 | 3133 |
| Egypt | 1996 | 3897 |
| Egypt | 1997 | 3961 |
| Egypt | 1998 | 3454 |
| Egypt | 1999 | 4797 |
| Egypt | 2000 | 5506 |
| Egypt | 2001 | 4649 |
| Egypt | 2002 | 5191 |
| Egypt | 2003 | 6045 |
| Egypt | 2004 | 8104 |
| Egypt | 2005 | 8608 |
| Egypt | 2006 | 9083 |
| Egypt | 2007 | 11091 |
| Egypt | 2008 | 12835 |
| Egypt | 2009 | 12535 |
| Egypt | 2010 | 14731 |
| Egypt | 2011 | 9845 |
| Egypt | 2012 | 11532.1 |
| Egypt | 2013 | 9463.5 |
| Egypt | 2014 | 9877.9 |
| Egypt | 2015 | 9327.7 |
| Egypt | 2016 | 5398.9 |
| Egypt | 2017 | 8292.4 |
| Egypt | 2018 | 11346.4 |
| Egypt | 2019 | 13026.4 |
| Egypt | 2020 | 3676.9 |
| Jordan | 1995 | 1075 |
| Jordan | 1996 | 1107 |
| Jordan | 1997 | 1132 |
| Jordan | 1998 | 1772 |
| Jordan | 1999 | 1790 |
| Jordan | 2000 | 1579 |
| Jordan | 2001 | 1671 |
| Jordan | 2002 | 2384 |
| Jordan | 2003 | 2354 |
| Jordan | 2004 | 2852 |
| Jordan | 2005 | 2987 |
| Jordan | 2006 | 3225 |
| Jordan | 2007 | 3432 |
| Jordan | 2008 | 3729 |
| Jordan | 2009 | 3788 |
| Jordan | 2010 | 4208 |
| Jordan | 2011 | 3959 |
| Jordan | 2012 | 4162 |
| Jordan | 2013 | 3945 |
| Jordan | 2014 | 3990.2 |
| Jordan | 2015 | 3761 |
| Jordan | 2016 | 3567.2 |
| Jordan | 2017 | 3843.5 |
Arab Region | Arrivals, total, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arrivals, total, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)