Arab Region | Arrivals, total, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arrivals, total, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
412
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
866 | 2000 | Algeria |
988 | 2002 | Algeria |
1166 | 2003 | Algeria |
1743 | 2007 | Algeria |
1912 | 2009 | Algeria |
2395 | 2011 | Algeria |
2733 | 2013 | Algeria |
2451 | 2017 | Algeria |
2371 | 2019 | Algeria |
2898 | 1998 | Bahrain |
3280 | 1999 | Bahrain |
4387 | 2001 | Bahrain |
6313 | 2005 | Bahrain |
10452 | 2014 | Bahrain |
10158 | 2016 | Bahrain |
1908.9 | 2020 | Bahrain |
3612.1 | 2021 | Bahrain |
3897 | 1996 | Egypt |
4649 | 2001 | Egypt |
11091 | 2007 | Egypt |
9845 | 2011 | Egypt |
5398.9 | 2016 | Egypt |
11346.4 | 2018 | Egypt |
1107 | 1996 | Jordan |
1132 | 1997 | Jordan |
3990.2 | 2014 | Jordan |
3761 | 2015 | Jordan |
4488.3 | 2019 | Jordan |
1638 | 1997 | Kuwait |
2315 | 2002 | Kuwait |
2602 | 2003 | Kuwait |
5574 | 2011 | Kuwait |
8565 | 2019 | Kuwait |
2693 | 1996 | Morocco |
4379 | 2001 | Morocco |
5477 | 2004 | Morocco |
8341.2 | 2009 | Morocco |
9375.2 | 2012 | Morocco |
10176.9 | 2015 | Morocco |
651.5 | 2021 | Oman |
210 | 1997 | Palestine |
201 | 1998 | Palestine |
300 | 1999 | Palestine |
37 | 2003 | Palestine |
56 | 2004 | Palestine |
88 | 2005 | Palestine |
490 | 2012 | Palestine |
556 | 2014 | Palestine |
93.1 | 2020 | Palestine |
7331 | 2003 | Saudi Arabia |
8598 | 2004 | Saudi Arabia |
10850 | 2010 | Saudi Arabia |
14179 | 2011 | Saudi Arabia |
15772.2 | 2013 | Saudi Arabia |
18260.1 | 2014 | Saudi Arabia |
18044.3 | 2016 | Saudi Arabia |
16109 | 2017 | Saudi Arabia |
26 | 1997 | Comoros |
26 | 1998 | Comoros |
24 | 2000 | Comoros |
14.8 | 2008 | Comoros |
26.8 | 2016 | Comoros |
28.8 | 2021 | Comoros |
425 | 1996 | Lebanon |
558 | 1997 | Lebanon |
1366 | 2012 | Lebanon |
1274.2 | 2013 | Lebanon |
1964.1 | 2018 | Lebanon |
1936.3 | 2019 | Lebanon |
1699.5 | 2010 | Qatar |
2323.5 | 2012 | Qatar |
2611.9 | 2013 | Qatar |
1819.3 | 2018 | Qatar |
52 | 2003 | Sudan |
61 | 2004 | Sudan |
420 | 2009 | Sudan |
813 | 2017 | Sudan |
4264 | 1997 | Tunisia |
4832 | 1999 | Tunisia |
5064 | 2002 | Tunisia |
6549 | 2006 | Tunisia |
5745 | 2011 | Tunisia |
7163.1 | 2014 | Tunisia |
9429.1 | 2019 | Tunisia |
2573 | 1996 | United Arab Emirates |
2476 | 1997 | United Arab Emirates |
3393 | 1999 | United Arab Emirates |
4133 | 2001 | United Arab Emirates |
5446 | 2002 | United Arab Emirates |
5871 | 2003 | United Arab Emirates |
7126 | 2005 | United Arab Emirates |
16232.4 | 2014 | United Arab Emirates |
8084.23 | 2020 | United Arab Emirates |
44 | 1998 | Iraq |
1276 | 1996 | Libya |
2253 | 1995 | Syria |
5682 | 2006 | Syria |
7720 | 2009 | Syria |
1025 | 2010 | Yemen |
366.7 | 2015 | Yemen |
Arab Region | Arrivals, total, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arrivals, total, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
412
Source