Arab Region | Broad money growth rate (Arab countries,2011–2022)
Broad money growth rate (Arab countries,2011–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
202
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Algeria | 17.89 | 2011 |
Algeria | 10.17 | 2017 |
Algeria | 15.16 | 2022 |
Bahrain | 4.05 | 2012 |
Comoros | 8.1 | 2014 |
Comoros | 10.26 | 2016 |
Comoros | 1.82 | 2017 |
Comoros | 8.47 | 2018 |
Djibouti | 6.94 | 2013 |
Djibouti | 6.49 | 2014 |
Djibouti | 19.38 | 2020 |
Egypt | 6.66 | 2011 |
Egypt | 12.35 | 2012 |
Egypt | 15.77 | 2014 |
Egypt | 39.52 | 2016 |
Egypt | 18.33 | 2021 |
Egypt | 27.14 | 2022 |
Iraq | 3.99 | 2012 |
Iraq | -9.11 | 2015 |
Iraq | 15.96 | 2020 |
Iraq | 16.67 | 2021 |
Jordan | 2.7 | 2011 |
Jordan | 14.16 | 2013 |
Jordan | 7.54 | 2015 |
Jordan | 4.34 | 2016 |
Jordan | -0.04 | 2017 |
Jordan | 0.16 | 2018 |
Jordan | 5.13 | 2019 |
Jordan | 7.04 | 2021 |
Jordan | 5.38 | 2022 |
Kuwait | 6.47 | 2012 |
Kuwait | 9.76 | 2013 |
Kuwait | 3.69 | 2014 |
Kuwait | 3.76 | 2016 |
Kuwait | 4.06 | 2018 |
Kuwait | -19.22 | 2019 |
Kuwait | 12.96 | 2020 |
Kuwait | 3.79 | 2021 |
Kuwait | 6.17 | 2022 |
Lebanon | 6.97 | 2012 |
Lebanon | 6.88 | 2013 |
Lebanon | 5.06 | 2015 |
Lebanon | 7.43 | 2016 |
Lebanon | 4.21 | 2017 |
Libya | -0.34 | 2014 |
Libya | 15.18 | 2020 |
Libya | -20.26 | 2021 |
Mauritania | 21.62 | 2011 |
Mauritania | 10.53 | 2012 |
Mauritania | 1.45 | 2014 |
Mauritania | -0.29 | 2015 |
Mauritania | 6.68 | 2016 |
Mauritania | 9.95 | 2019 |
Oman | 12.03 | 2014 |
Oman | 14.21 | 2015 |
Oman | 4.18 | 2017 |
Oman | 8.29 | 2018 |
Oman | 2.02 | 2019 |
Oman | 8.87 | 2020 |
Oman | 4.63 | 2021 |
Palestine | 3.96 | 2011 |
Palestine | 13.89 | 2020 |
Palestine | 8.26 | 2021 |
Palestine | -0.12 | 2022 |
Qatar | 22.93 | 2012 |
Qatar | 19.59 | 2013 |
Qatar | 3.44 | 2015 |
Qatar | -4.57 | 2016 |
Qatar | 21.26 | 2017 |
Qatar | -6.52 | 2018 |
Qatar | 2.48 | 2019 |
Qatar | 3.79 | 2020 |
Saudi Arabia | 13.26 | 2011 |
Saudi Arabia | 16.49 | 2012 |
Saudi Arabia | 0.15 | 2017 |
Sudan | 16.99 | 2014 |
Sudan | 20.88 | 2015 |
Sudan | 28.26 | 2016 |
Sudan | 60.08 | 2019 |
Tunisia | 7.78 | 2011 |
Tunisia | 8.89 | 2012 |
Tunisia | 6.48 | 2013 |
Tunisia | 9.46 | 2016 |
Tunisia | 6.71 | 2018 |
Tunisia | 10.5 | 2019 |
Tunisia | 11.22 | 2020 |
United Arab Emirates | 5.08 | 2011 |
United Arab Emirates | 4.49 | 2012 |
United Arab Emirates | 7.91 | 2014 |
United Arab Emirates | 3.26 | 2016 |
United Arab Emirates | 4.14 | 2017 |
United Arab Emirates | 2.53 | 2018 |
United Arab Emirates | 8 | 2019 |
United Arab Emirates | 4.63 | 2020 |
United Arab Emirates | 9 | 2022 |
Morocco | 7.29 | 2011 |
Morocco | 4.48 | 2016 |
Morocco | 3.34 | 2019 |
Morocco | 9.41 | 2020 |
Morocco | 5.39 | 2021 |
Arab Region | Broad money growth rate (Arab countries,2011–2022)
Broad money growth rate (Arab countries,2011–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
202
Source