Arab Region | Capture fisheries production (Arab countries, 1990–2021)
Capture fisheries production measures the volume of fish catches landed by a country for all commercial, industrial, recreational and subsistence purposes.
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Yemen | 1990 | 77310 |
| Yemen | 1991 | 85998 |
| Yemen | 1992 | 79893 |
| Yemen | 1993 | 82356 |
| Yemen | 1994 | 81885 |
| Yemen | 1995 | 107970 |
| Yemen | 1996 | 104955 |
| Yemen | 1997 | 115654 |
| Yemen | 1998 | 127620 |
| Yemen | 1999 | 124384 |
| Yemen | 2000 | 114750 |
| Yemen | 2001 | 142198 |
| Yemen | 2002 | 179584 |
| Yemen | 2003 | 228116 |
| Yemen | 2004 | 256300 |
| Yemen | 2005 | 238400 |
| Yemen | 2006 | 229660 |
| Yemen | 2007 | 179916 |
| Yemen | 2008 | 132062 |
| Yemen | 2009 | 179603 |
| Yemen | 2010 | 163861 |
| Yemen | 2011 | 154060.99 |
| Yemen | 2012 | 227114.98 |
| Yemen | 2013 | 228782.99 |
| Yemen | 2014 | 214201.98 |
| Yemen | 2015 | 177408 |
| Yemen | 2016 | 152130.99 |
| Yemen | 2017 | 131289.99 |
| Yemen | 2018 | 131307.99 |
| Yemen | 2019 | 131305.73 |
| Yemen | 2020 | 131306.52 |
| Yemen | 2021 | 131306.52 |
| Somalia | 1990 | 22695 |
| Somalia | 1991 | 23800 |
| Somalia | 1992 | 25750 |
| Somalia | 1993 | 27750 |
| Somalia | 1994 | 29850 |
| Somalia | 1995 | 32400 |
| Somalia | 1996 | 30200 |
| Somalia | 1997 | 28000 |
| Somalia | 1998 | 25800 |
| Somalia | 1999 | 28650 |
| Somalia | 2000 | 24150 |
| Somalia | 2001 | 31900 |
| Somalia | 2002 | 29000 |
| Somalia | 2003 | 30000 |
| Somalia | 2004 | 30000 |
| Somalia | 2005 | 25000 |
| Somalia | 2006 | 30000 |
| Somalia | 2007 | 30000 |
| Somalia | 2008 | 30000 |
| Somalia | 2009 | 30000 |
| Somalia | 2010 | 30000 |
| Somalia | 2011 | 30000 |
| Somalia | 2012 | 30000 |
| Somalia | 2013 | 30000 |
| Somalia | 2014 | 30000 |
| Somalia | 2015 | 30000 |
| Somalia | 2016 | 30000 |
| Somalia | 2017 | 30000 |
| Somalia | 2018 | 30000 |
| Somalia | 2019 | 30000 |
| Somalia | 2020 | 30000 |
| Somalia | 2021 | 30000 |
| Sudan | 1990 | 31500 |
| Sudan | 1991 | 33113 |
| Sudan | 1992 | 35023 |
| Sudan | 1993 | 40014 |
| Sudan | 1994 | 44013 |
| Sudan | 1995 | 44003 |
| Sudan | 1996 | 45009.6 |
| Sudan | 1997 | 47010 |
| Sudan | 1998 | 49513 |
| Sudan | 1999 | 49513.5 |
| Sudan | 2000 | 53010 |
| Sudan | 2001 | 58007.5 |
| Sudan | 2002 | 57007.5 |
| Sudan | 2003 | 59007.5 |
| Sudan | 2004 | 63007.5 |
| Sudan | 2005 | 59007.5 |
| Sudan | 2006 | 57007.5 |
| Sudan | 2007 | 65516.5 |
| Sudan | 2008 | 68602.5 |
| Sudan | 2009 | 71698 |
| Sudan | 2010 | 71358 |
| Sudan | 2011 | 71008 |
| Sudan | 2012 | 34008 |
| Sudan | 2013 | 33708 |
| Sudan | 2014 | 33508 |
| Sudan | 2015 | 33008 |
| Sudan | 2016 | 35502 |
| Sudan | 2017 | 38390 |
| Sudan | 2018 | 41041 |
| Sudan | 2019 | 40770 |
| Sudan | 2020 | 37660 |
| Sudan | 2021 | 34550 |
| Syria | 1990 | 3046 |
| Syria | 1991 | 4552 |
| Syria | 1992 | 4538 |
| Syria | 1993 | 4554 |
Arab Region | Capture fisheries production (Arab countries, 1990–2021)
Capture fisheries production measures the volume of fish catches landed by a country for all commercial, industrial, recreational and subsistence purposes.