Arab Region | Carbon dioxide emission drivers, carbon intensity index, CO2 TES (Arab Countries, 1990–2021)
Carbon dioxide emission drivers, carbon intensity index, CO2 TES (Arab Countries, 1990–2021)
Arab Region | Carbon dioxide emission drivers, carbon intensity index, CO2 TES (Arab Countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 101.24 |
| Algeria | 1991 | 102.35 |
| Algeria | 1992 | 100.41 |
| Algeria | 1993 | 103.23 |
| Algeria | 1994 | 103.15 |
| Algeria | 1995 | 100.18 |
| Algeria | 1996 | 102.63 |
| Algeria | 1997 | 102.16 |
| Algeria | 1998 | 101.41 |
| Algeria | 1999 | 100.62 |
| Algeria | 2000 | 100 |
| Algeria | 2001 | 102.25 |
| Algeria | 2002 | 103.37 |
| Algeria | 2003 | 102.74 |
| Algeria | 2004 | 103.44 |
| Algeria | 2005 | 104.88 |
| Algeria | 2006 | 102.1 |
| Algeria | 2007 | 101.12 |
| Algeria | 2008 | 103.77 |
| Algeria | 2009 | 101.68 |
| Algeria | 2010 | 100.78 |
| Algeria | 2011 | 104.23 |
| Algeria | 2012 | 104.19 |
| Algeria | 2013 | 103.57 |
| Algeria | 2014 | 100.97 |
| Algeria | 2015 | 102.22 |
| Algeria | 2016 | 101.01 |
| Algeria | 2017 | 100.19 |
| Algeria | 2018 | 98.89 |
| Algeria | 2019 | 99.16 |
| Algeria | 2020 | 98.78 |
| Algeria | 2021 | 97.92 |
| Bahrain | 1990 | 101.27 |
| Bahrain | 1991 | 98.94 |
| Bahrain | 1992 | 105.89 |
| Bahrain | 1993 | 108.69 |
| Bahrain | 1994 | 104.41 |
| Bahrain | 1995 | 107.79 |
| Bahrain | 1996 | 109.56 |
| Bahrain | 1997 | 102.01 |
| Bahrain | 1998 | 104.71 |
| Bahrain | 1999 | 101.78 |
| Bahrain | 2000 | 100 |
| Bahrain | 2001 | 100.97 |
| Bahrain | 2002 | 102.33 |
| Bahrain | 2003 | 101.65 |
| Bahrain | 2004 | 98.94 |
| Bahrain | 2005 | 99.74 |
| Bahrain | 2006 | 103.75 |
| Bahrain | 2007 | 98.48 |
| Bahrain | 2008 | 99.33 |
| Bahrain | 2009 | 102.78 |
| Bahrain | 2010 | 104.05 |
| Bahrain | 2011 | 103.97 |
| Bahrain | 2012 | 114.13 |
| Bahrain | 2013 | 103.79 |
| Bahrain | 2014 | 113.96 |
| Bahrain | 2015 | 108.85 |
| Bahrain | 2016 | 108.76 |
| Bahrain | 2017 | 108.42 |
| Bahrain | 2018 | 108.66 |
| Bahrain | 2019 | 109.22 |
| Bahrain | 2020 | 104.03 |
| Bahrain | 2021 | 105.49 |
| Kuwait | 1990 | 123.64 |
| Kuwait | 1991 | 116.5 |
| Kuwait | 1992 | 101.31 |
| Kuwait | 1993 | 93.11 |
| Kuwait | 1994 | 91.51 |
| Kuwait | 1995 | 88.41 |
| Kuwait | 1996 | 87.4 |
| Kuwait | 1997 | 89.68 |
| Kuwait | 1998 | 93.5 |
| Kuwait | 1999 | 95.87 |
| Kuwait | 2000 | 100 |
| Kuwait | 2001 | 101.65 |
| Kuwait | 2002 | 104.46 |
| Kuwait | 2003 | 100.1 |
| Kuwait | 2004 | 97.21 |
| Kuwait | 2005 | 97.64 |
| Kuwait | 2006 | 110.4 |
| Kuwait | 2007 | 111.98 |
| Kuwait | 2008 | 102.58 |
| Kuwait | 2009 | 101.82 |
| Kuwait | 2010 | 100.25 |
| Kuwait | 2011 | 107 |
| Kuwait | 2012 | 101.85 |
| Kuwait | 2013 | 122.81 |
| Kuwait | 2014 | 116.98 |
| Kuwait | 2015 | 98.07 |
| Kuwait | 2016 | 94.61 |
| Kuwait | 2017 | 100.41 |
| Kuwait | 2018 | 99.61 |
| Kuwait | 2019 | 95.75 |
| Kuwait | 2020 | 109.95 |
| Kuwait | 2021 | 110.85 |
| Saudi Arabia | 1990 | 118.56 |
| Saudi Arabia | 1991 | 106.03 |
| Saudi Arabia | 1992 | 100.96 |
| Saudi Arabia | 1993 | 103.05 |
Arab Region | Carbon dioxide emission drivers, carbon intensity index, CO2 TES (Arab Countries, 1990–2021)
Carbon dioxide emission drivers, carbon intensity index, CO2 TES (Arab Countries, 1990–2021)