Arab Region | Carbon dioxide emission drivers, GDP PPP per population index (Arab Countries, 1990–2021)
Carbon dioxide emission drivers, GDP PPP per population index (Arab Countries, 1990–2021)
Arab Region | Carbon dioxide emission drivers, GDP PPP per population index (Arab Countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 100.94 |
| Algeria | 1991 | 97.37 |
| Algeria | 1992 | 96.66 |
| Algeria | 1993 | 92.53 |
| Algeria | 1994 | 89.78 |
| Algeria | 1995 | 91.47 |
| Algeria | 1996 | 93.28 |
| Algeria | 1997 | 92.74 |
| Algeria | 1998 | 96 |
| Algeria | 1999 | 97.7 |
| Algeria | 2000 | 100 |
| Algeria | 2001 | 101.59 |
| Algeria | 2002 | 105.84 |
| Algeria | 2003 | 111.94 |
| Algeria | 2004 | 115.12 |
| Algeria | 2005 | 120.26 |
| Algeria | 2006 | 120.54 |
| Algeria | 2007 | 122.59 |
| Algeria | 2008 | 123.36 |
| Algeria | 2009 | 123.14 |
| Algeria | 2010 | 125.25 |
| Algeria | 2011 | 126.45 |
| Algeria | 2012 | 128.24 |
| Algeria | 2013 | 129.26 |
| Algeria | 2014 | 131.54 |
| Algeria | 2015 | 133.71 |
| Algeria | 2016 | 135.26 |
| Algeria | 2017 | 134.5 |
| Algeria | 2018 | 133.55 |
| Algeria | 2019 | 132.43 |
| Algeria | 2020 | 123.51 |
| Algeria | 2021 | 125.61 |
| Bahrain | 1990 | 88.24 |
| Bahrain | 1991 | 87.19 |
| Bahrain | 1992 | 90.21 |
| Bahrain | 1993 | 93.7 |
| Bahrain | 1994 | 93.63 |
| Bahrain | 1995 | 92.31 |
| Bahrain | 1996 | 92.27 |
| Bahrain | 1997 | 91.57 |
| Bahrain | 1998 | 93.27 |
| Bahrain | 1999 | 96 |
| Bahrain | 2000 | 100 |
| Bahrain | 2001 | 99.82 |
| Bahrain | 2002 | 100.67 |
| Bahrain | 2003 | 102.88 |
| Bahrain | 2004 | 102.79 |
| Bahrain | 2005 | 101.36 |
| Bahrain | 2006 | 100.25 |
| Bahrain | 2007 | 101.26 |
| Bahrain | 2008 | 100.89 |
| Bahrain | 2009 | 97.41 |
| Bahrain | 2010 | 98.7 |
| Bahrain | 2011 | 100.82 |
| Bahrain | 2012 | 103.47 |
| Bahrain | 2013 | 105.88 |
| Bahrain | 2014 | 106.36 |
| Bahrain | 2015 | 104.92 |
| Bahrain | 2016 | 104.95 |
| Bahrain | 2017 | 105.92 |
| Bahrain | 2018 | 105.98 |
| Bahrain | 2019 | 107.77 |
| Bahrain | 2020 | 103.95 |
| Bahrain | 2021 | 107.74 |
| Kuwait | 1990 | 65.33 |
| Kuwait | 1991 | 48.17 |
| Kuwait | 1992 | 61.72 |
| Kuwait | 1993 | 89.94 |
| Kuwait | 1994 | 104.4 |
| Kuwait | 1995 | 106.4 |
| Kuwait | 1996 | 104.02 |
| Kuwait | 1997 | 103.11 |
| Kuwait | 1998 | 103.4 |
| Kuwait | 1999 | 98.47 |
| Kuwait | 2000 | 100 |
| Kuwait | 2001 | 97.34 |
| Kuwait | 2002 | 97.58 |
| Kuwait | 2003 | 111.5 |
| Kuwait | 2004 | 120.58 |
| Kuwait | 2005 | 127.86 |
| Kuwait | 2006 | 130.03 |
| Kuwait | 2007 | 129.9 |
| Kuwait | 2008 | 125.89 |
| Kuwait | 2009 | 110.91 |
| Kuwait | 2010 | 102.88 |
| Kuwait | 2011 | 105.57 |
| Kuwait | 2012 | 104.24 |
| Kuwait | 2013 | 98.16 |
| Kuwait | 2014 | 95.63 |
| Kuwait | 2015 | 92.58 |
| Kuwait | 2016 | 92.02 |
| Kuwait | 2017 | 86.04 |
| Kuwait | 2018 | 84.22 |
| Kuwait | 2019 | 81.42 |
| Kuwait | 2020 | 75.59 |
| Kuwait | 2021 | 78.56 |
| Saudi Arabia | 1990 | 104.34 |
| Saudi Arabia | 1991 | 115.33 |
| Saudi Arabia | 1992 | 115.58 |
| Saudi Arabia | 1993 | 110.39 |
Arab Region | Carbon dioxide emission drivers, GDP PPP per population index (Arab Countries, 1990–2021)
Carbon dioxide emission drivers, GDP PPP per population index (Arab Countries, 1990–2021)