Arab Region | Carbon dioxide emissions by sector, other energy industries (Arab Countries, 1990–2021)
Carbon dioxide emissions by sector, other energy industries (Arab Countries, 1990–2021)
Arab Region | Carbon dioxide emissions by sector, other energy industries (Arab Countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 13 |
| Algeria | 1991 | 13 |
| Algeria | 1992 | 13 |
| Algeria | 1993 | 14 |
| Algeria | 1994 | 13 |
| Algeria | 1995 | 13 |
| Algeria | 1996 | 13 |
| Algeria | 1997 | 14 |
| Algeria | 1998 | 13 |
| Algeria | 1999 | 14 |
| Algeria | 2000 | 13 |
| Algeria | 2001 | 14 |
| Algeria | 2002 | 15 |
| Algeria | 2003 | 14 |
| Algeria | 2004 | 12 |
| Algeria | 2005 | 12 |
| Algeria | 2006 | 12 |
| Algeria | 2007 | 12 |
| Algeria | 2008 | 11 |
| Algeria | 2009 | 12 |
| Algeria | 2010 | 11 |
| Algeria | 2011 | 11 |
| Algeria | 2012 | 13 |
| Algeria | 2013 | 13 |
| Algeria | 2014 | 15 |
| Algeria | 2015 | 13 |
| Algeria | 2016 | 12 |
| Algeria | 2017 | 10 |
| Algeria | 2018 | 10 |
| Algeria | 2019 | 11 |
| Algeria | 2020 | 11 |
| Algeria | 2021 | 10.2 |
| Bahrain | 1990 | 3 |
| Bahrain | 1991 | 3 |
| Bahrain | 1992 | 3 |
| Bahrain | 1993 | 3 |
| Bahrain | 1994 | 3 |
| Bahrain | 1995 | 3 |
| Bahrain | 1996 | 3 |
| Bahrain | 1997 | 3 |
| Bahrain | 1998 | 3 |
| Bahrain | 1999 | 3 |
| Bahrain | 2000 | 3 |
| Bahrain | 2001 | 3 |
| Bahrain | 2002 | 3 |
| Bahrain | 2003 | 3 |
| Bahrain | 2004 | 3 |
| Bahrain | 2005 | 3 |
| Bahrain | 2006 | 3 |
| Bahrain | 2007 | 3 |
| Bahrain | 2008 | 3 |
| Bahrain | 2009 | 3 |
| Bahrain | 2010 | 3 |
| Bahrain | 2011 | 3 |
| Bahrain | 2012 | 3 |
| Bahrain | 2013 | 3 |
| Bahrain | 2014 | 3 |
| Bahrain | 2015 | 4 |
| Bahrain | 2016 | 4 |
| Bahrain | 2017 | 3 |
| Bahrain | 2018 | 4 |
| Bahrain | 2019 | 3 |
| Bahrain | 2020 | 3 |
| Bahrain | 2021 | 3.07 |
| Kuwait | 1992 | 2 |
| Kuwait | 1993 | 4 |
| Kuwait | 1994 | 7 |
| Kuwait | 1995 | 7 |
| Kuwait | 1996 | 6 |
| Kuwait | 1997 | 7 |
| Kuwait | 1998 | 7 |
| Kuwait | 1999 | 8 |
| Kuwait | 2000 | 7 |
| Kuwait | 2001 | 7 |
| Kuwait | 2002 | 8 |
| Kuwait | 2003 | 9 |
| Kuwait | 2004 | 10 |
| Kuwait | 2005 | 9 |
| Kuwait | 2006 | 9 |
| Kuwait | 2007 | 10 |
| Kuwait | 2008 | 11 |
| Kuwait | 2009 | 10 |
| Kuwait | 2010 | 10 |
| Kuwait | 2011 | 11 |
| Kuwait | 2012 | 13 |
| Kuwait | 2013 | 13 |
| Kuwait | 2014 | 12 |
| Kuwait | 2015 | 14 |
| Kuwait | 2016 | 14 |
| Kuwait | 2017 | 14 |
| Kuwait | 2018 | 14 |
| Kuwait | 2019 | 15 |
| Kuwait | 2020 | 17 |
| Kuwait | 2021 | 16.73 |
| Saudi Arabia | 1990 | 13 |
| Saudi Arabia | 1991 | 13 |
| Saudi Arabia | 1992 | 14 |
| Saudi Arabia | 1993 | 14 |
| Saudi Arabia | 1994 | 14 |
| Saudi Arabia | 1995 | 14 |
Arab Region | Carbon dioxide emissions by sector, other energy industries (Arab Countries, 1990–2021)
Carbon dioxide emissions by sector, other energy industries (Arab Countries, 1990–2021)