Arab Region | Carbon dioxide emissions by sector, other energy industries (Arab Countries, 1990–2021)
Carbon dioxide emissions by sector, other energy industries (Arab Countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
403
Source
Arab Region | Carbon dioxide emissions by sector, other energy industries (Arab Countries, 1990–2021)
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
13 | Algeria | 1992 |
14 | Algeria | 1993 |
14 | Algeria | 1997 |
13 | Algeria | 2000 |
12 | Algeria | 2004 |
12 | Algeria | 2007 |
12 | Algeria | 2009 |
11 | Algeria | 2011 |
13 | Algeria | 2015 |
11 | Algeria | 2020 |
3 | Bahrain | 1990 |
3 | Bahrain | 1996 |
3 | Bahrain | 2006 |
3 | Bahrain | 2008 |
3 | Bahrain | 2010 |
3 | Bahrain | 2012 |
3 | Bahrain | 2013 |
3 | Bahrain | 2014 |
4 | Bahrain | 2016 |
3 | Bahrain | 2019 |
3 | Bahrain | 2020 |
3.07 | Bahrain | 2021 |
8 | Kuwait | 1999 |
10 | Kuwait | 2004 |
9 | Kuwait | 2005 |
14 | Kuwait | 2016 |
15 | Kuwait | 2019 |
17 | Kuwait | 2020 |
16 | Saudi Arabia | 1996 |
21 | Saudi Arabia | 2006 |
18 | Saudi Arabia | 2007 |
19 | Saudi Arabia | 2010 |
29 | Saudi Arabia | 2016 |
30 | Saudi Arabia | 2018 |
25 | Saudi Arabia | 2019 |
1 | Jordan | 2007 |
1 | Jordan | 2013 |
3 | Iraq | 1990 |
4 | Iraq | 2000 |
4 | Iraq | 2001 |
4 | Iraq | 2008 |
3 | Iraq | 2009 |
5 | Iraq | 2013 |
11 | Iraq | 2015 |
12 | Iraq | 2016 |
3 | Egypt | 1992 |
3 | Egypt | 1993 |
5 | Egypt | 1998 |
5 | Egypt | 1999 |
12 | Egypt | 2006 |
15 | Egypt | 2011 |
6 | Oman | 2005 |
7 | Oman | 2006 |
8 | Oman | 2018 |
9 | Oman | 2019 |
10 | Oman | 2020 |
1 | Sudan | 2007 |
1 | Sudan | 2008 |
1 | Tunisia | 2010 |
1 | Tunisia | 2011 |
1 | Tunisia | 2013 |
0.5 | Tunisia | 2021 |
2 | United Arab Emirates | 1995 |
2 | United Arab Emirates | 1996 |
2 | United Arab Emirates | 1997 |
2 | United Arab Emirates | 1998 |
2 | United Arab Emirates | 2001 |
2 | United Arab Emirates | 2007 |
2 | United Arab Emirates | 2015 |
2 | United Arab Emirates | 2017 |
3 | United Arab Emirates | 2018 |
2.5 | United Arab Emirates | 2021 |
2 | Yemen | 2007 |
0.3 | Yemen | 2021 |
4 | Qatar | 1995 |
9 | Qatar | 2003 |
16 | Qatar | 2007 |
18 | Qatar | 2009 |
22 | Qatar | 2010 |
29 | Qatar | 2011 |
31 | Qatar | 2013 |
30 | Qatar | 2014 |
1 | Syria | 1990 |
2 | Syria | 1992 |
2 | Syria | 1997 |
2 | Syria | 1999 |
2 | Syria | 2003 |
2 | Syria | 2007 |
2 | Syria | 2008 |
2 | Syria | 2009 |
1 | Syria | 2010 |
1 | Syria | 2015 |
1 | Syria | 2019 |
1 | Syria | 2020 |
0.6 | Syria | 2021 |
6 | Libya | 1997 |
3 | Libya | 1999 |
5 | Libya | 2002 |
5 | Libya | 2003 |
2 | Libya | 2008 |
Arab Region | Carbon dioxide emissions by sector, other energy industries (Arab Countries, 1990–2021)
Carbon dioxide emissions by sector, other energy industries (Arab Countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
403
Source