Arab Region | Carbon dioxide emissions by sector, transport (Arab Countries, 1990–2021)
Carbon dioxide emissions by sector, transport (Arab Countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
536
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
17 | Algeria | 2000 |
28 | Algeria | 2007 |
29 | Algeria | 2008 |
46 | Algeria | 2015 |
45 | Algeria | 2016 |
45 | Algeria | 2018 |
46 | Algeria | 2019 |
40 | Algeria | 2020 |
1 | Bahrain | 1990 |
2 | Bahrain | 2002 |
3 | Bahrain | 2009 |
3 | Bahrain | 2010 |
4 | Bahrain | 2017 |
3.5 | Bahrain | 2021 |
5 | Kuwait | 1995 |
5 | Kuwait | 1996 |
11 | Kuwait | 2008 |
14 | Kuwait | 2016 |
16 | Kuwait | 2018 |
13 | Kuwait | 2020 |
57 | Saudi Arabia | 1996 |
58 | Saudi Arabia | 1998 |
102 | Saudi Arabia | 2009 |
146 | Saudi Arabia | 2016 |
136 | Saudi Arabia | 2018 |
3 | Jordan | 1996 |
3 | Jordan | 1997 |
5 | Jordan | 2009 |
23 | Iraq | 1992 |
28 | Iraq | 2002 |
28 | Iraq | 2010 |
32 | Iraq | 2018 |
29 | Iraq | 2020 |
17 | Egypt | 1991 |
18 | Egypt | 1992 |
22 | Egypt | 1996 |
27 | Egypt | 1998 |
51 | Egypt | 2012 |
56 | Egypt | 2017 |
2 | Oman | 1994 |
3 | Oman | 1999 |
10 | Oman | 2011 |
12 | Oman | 2018 |
3 | Sudan | 1991 |
3 | Sudan | 1992 |
3 | Sudan | 1994 |
3 | Sudan | 1995 |
3 | Sudan | 1998 |
4 | Sudan | 2002 |
6 | Sudan | 2007 |
8 | Sudan | 2008 |
8 | Sudan | 2012 |
11 | Sudan | 2018 |
12 | Sudan | 2021 |
4 | Lebanon | 2000 |
4 | Lebanon | 2004 |
4 | Lebanon | 2008 |
7 | Lebanon | 2014 |
4 | Morocco | 1990 |
4 | Morocco | 1991 |
6 | Morocco | 1996 |
7 | Morocco | 1997 |
10 | Morocco | 2005 |
11 | Morocco | 2006 |
14 | Morocco | 2010 |
2 | Tunisia | 1990 |
3 | Tunisia | 1994 |
3 | Tunisia | 1996 |
4 | Tunisia | 1999 |
4 | Tunisia | 2004 |
5 | Tunisia | 2006 |
5 | Tunisia | 2008 |
7 | Tunisia | 2015 |
8 | Tunisia | 2017 |
8 | Tunisia | 2021 |
12 | United Arab Emirates | 1991 |
13 | United Arab Emirates | 1995 |
13 | United Arab Emirates | 1996 |
19 | United Arab Emirates | 2002 |
31 | United Arab Emirates | 2012 |
5 | Yemen | 1991 |
5 | Yemen | 2001 |
5 | Yemen | 2003 |
6 | Yemen | 2005 |
3 | Yemen | 2016 |
1 | Qatar | 1990 |
2 | Qatar | 1993 |
2 | Qatar | 1995 |
2 | Qatar | 1997 |
2 | Qatar | 1998 |
10 | Qatar | 2011 |
8 | Syria | 1991 |
15 | Syria | 2007 |
6 | Syria | 2014 |
6 | Libya | 1992 |
9 | Libya | 1994 |
11 | Libya | 1999 |
12 | Libya | 2004 |
13 | Libya | 2008 |
14 | Libya | 2011 |
Arab Region | Carbon dioxide emissions by sector, transport (Arab Countries, 1990–2021)
Carbon dioxide emissions by sector, transport (Arab Countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
536
Source