Arab Region | Carbon dioxide emissions per unit of GDP, PPP, 2015 US Dollar (Arab Countries, 1990–2022)
Carbon dioxide emissions per unit of GDP, PPP, 2015 US Dollar (Arab Countries, 1990–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
546
Source
Arab Region | Carbon dioxide emissions per unit of GDP, PPP, 2015 US Dollar (Arab Countries, 1990–2022)
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
0.23 | Algeria | 1992 |
0.23 | Algeria | 1995 |
0.22 | Algeria | 2001 |
0.23 | Algeria | 2008 |
0.54 | Bahrain | 1990 |
0.56 | Bahrain | 1998 |
0.44 | Bahrain | 2017 |
0.44 | Bahrain | 2018 |
0.37 | Kuwait | 1994 |
0.35 | Kuwait | 1997 |
0.45 | Kuwait | 2003 |
0.47 | Kuwait | 2013 |
0.28 | Saudi Arabia | 1999 |
0.33 | Saudi Arabia | 2012 |
0.33 | Saudi Arabia | 2016 |
0.35 | Jordan | 2001 |
0.31 | Jordan | 2006 |
0.25 | Jordan | 2011 |
0.28 | Jordan | 2014 |
0.25 | Jordan | 2018 |
2.29 | Iraq | 1992 |
2.28 | Iraq | 1993 |
2.34 | Iraq | 1995 |
2.04 | Iraq | 1997 |
0.84 | Iraq | 2000 |
1.01 | Iraq | 2001 |
0.28 | Iraq | 2007 |
0.33 | Iraq | 2010 |
0.32 | Iraq | 2011 |
0.31 | Iraq | 2012 |
0.3 | Iraq | 2021 |
0.18 | Egypt | 1998 |
0.18 | Egypt | 2001 |
0.19 | Egypt | 2004 |
0.18 | Egypt | 2010 |
0.19 | Egypt | 2012 |
0.18 | Oman | 1994 |
0.2 | Oman | 1995 |
0.27 | Oman | 2002 |
0.4 | Oman | 2012 |
0.43 | Oman | 2019 |
0.04 | Sudan | 1993 |
0.06 | Sudan | 2005 |
0.08 | Sudan | 2008 |
0.09 | Sudan | 2013 |
0.11 | Sudan | 2020 |
0.29 | Lebanon | 1998 |
0.27 | Lebanon | 2002 |
0.22 | Lebanon | 2013 |
0.23 | Lebanon | 2014 |
0.26 | Lebanon | 2016 |
0.26 | Lebanon | 2018 |
0.31 | Lebanon | 2020 |
0.21 | Morocco | 2006 |
0.21 | Morocco | 2007 |
0.21 | Morocco | 2010 |
0.22 | Morocco | 2012 |
0.2 | Morocco | 2016 |
0.2 | Morocco | 2018 |
0.27 | Tunisia | 1990 |
0.25 | Tunisia | 1995 |
0.23 | Tunisia | 2003 |
0.21 | Tunisia | 2006 |
0.21 | Tunisia | 2007 |
0.2 | Tunisia | 2008 |
0.2 | Tunisia | 2013 |
0.21 | Tunisia | 2017 |
0.21 | Tunisia | 2020 |
0.27 | United Arab Emirates | 1992 |
0.29 | United Arab Emirates | 1994 |
0.28 | United Arab Emirates | 1998 |
0.27 | United Arab Emirates | 2003 |
0.27 | United Arab Emirates | 2021 |
0.17 | Yemen | 1993 |
0.23 | Yemen | 2004 |
0.23 | Yemen | 2007 |
0.2 | Yemen | 2012 |
0.17 | Yemen | 2015 |
0.17 | Yemen | 2018 |
0.55 | Qatar | 1996 |
0.36 | Qatar | 2008 |
0.32 | Qatar | 2011 |
0.33 | Qatar | 2013 |
0.35 | Qatar | 2020 |
0.35 | Qatar | 2021 |
1.67 | Syria | 1998 |
1.68 | Syria | 1999 |
1.76 | Syria | 2001 |
1.42 | Syria | 2017 |
1.57 | Syria | 2018 |
0.12 | Libya | 1990 |
0.11 | Libya | 1991 |
0.14 | Libya | 1994 |
0.2 | Libya | 1996 |
0.23 | Libya | 2002 |
0.2 | Libya | 2005 |
0.21 | Libya | 2009 |
0.31 | Libya | 2011 |
0.32 | Libya | 2016 |
0.23 | Libya | 2018 |
Arab Region | Carbon dioxide emissions per unit of GDP, PPP, 2015 US Dollar (Arab Countries, 1990–2022)
Carbon dioxide emissions per unit of GDP, PPP, 2015 US Dollar (Arab Countries, 1990–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
546
Source