Arab Region | Completion rate, lower secondary education, fourth quintile (All Arab Countries, 2000–2018)
Completion rate, lower secondary education, fourth quintile (All Arab Countries, 2000–2018)
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, fourth quintile (All Arab Countries, 2000–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Comoros | 2000 | 19.52 |
| Comoros | 2012 | 52.72 |
| Egypt | 2005 | 83.54 |
| Egypt | 2009 | 84.57 |
| Egypt | 2014 | 83.8 |
| Iraq | 2000 | 36.84 |
| Iraq | 2011 | 43.18 |
| Iraq | 2018 | 56.75 |
| Jordan | 2007 | 92.46 |
| Jordan | 2012 | 94.82 |
| Jordan | 2018 | 94.8 |
| Morocco | 2004 | 51.45 |
| Palestine | 2010 | 91.81 |
| Palestine | 2014 | 89.44 |
| Syria | 2006 | 50.93 |
| Sudan | 2000 | 49.06 |
| Sudan | 2010 | 72.24 |
| Sudan | 2014 | 60.92 |
| Yemen | 2006 | 52.13 |
| Yemen | 2013 | 52.18 |
| Mauritania | 2007 | 27.28 |
| Mauritania | 2011 | 38.94 |
| Mauritania | 2015 | 48.69 |
| Somalia | 2006 | 21.58 |
| Algeria | 2013 | 64.37 |
| Tunisia | 2012 | 83.71 |
| Tunisia | 2018 | 85.17 |
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, fourth quintile (All Arab Countries, 2000–2018)
Completion rate, lower secondary education, fourth quintile (All Arab Countries, 2000–2018)