Arab Region | Completion rate, lower secondary education, rural, fourth quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, lower secondary education, rural, fourth quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, rural, fourth quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 63.87 |
| Comoros | 2012 | 48.25 |
| Egypt | 2005 | 87.19 |
| Egypt | 2009 | 86.82 |
| Egypt | 2014 | 94.51 |
| Iraq | 2011 | 44.27 |
| Iraq | 2018 | 59.92 |
| Jordan | 2007 | 98.33 |
| Jordan | 2018 | 96.01 |
| Mauritania | 2007 | 37.78 |
| Mauritania | 2011 | 33.85 |
| Mauritania | 2015 | 64.46 |
| Morocco | 2004 | 42.33 |
| Tunisia | 2012 | 88.15 |
| Yemen | 2006 | 47.31 |
| Yemen | 2013 | 50.21 |
| Syria | 2006 | 60.83 |
| Palestine | 2014 | 90.44 |
| Sudan | 2014 | 55.37 |
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, rural, fourth quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, lower secondary education, rural, fourth quintile (All Arab Countries, 2004–2018)