Arab Region | Completion rate, lower secondary education, rural, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2005–2018)
Completion rate, lower secondary education, rural, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2005–2018)
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, rural, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2005–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Comoros | 2012 | 49.14 |
| Iraq | 2011 | 38.83 |
| Iraq | 2018 | 66.12 |
| Mauritania | 2007 | 33.21 |
| Mauritania | 2011 | 22.2 |
| Mauritania | 2015 | 47.01 |
| Sudan | 2014 | 53.64 |
| Syria | 2006 | 64.42 |
| Egypt | 2005 | 88.31 |
| Egypt | 2009 | 86.29 |
| Egypt | 2014 | 93.8 |
| Algeria | 2013 | 67.59 |
| Jordan | 2007 | 98.26 |
| Jordan | 2018 | 96.66 |
| Yemen | 2006 | 30.88 |
| Yemen | 2013 | 37.89 |
| Palestine | 2014 | 94.85 |
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, rural, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2005–2018)
Completion rate, lower secondary education, rural, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2005–2018)