Arab Region | Completion rate, lower secondary education, rural, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)
Completion rate, lower secondary education, rural, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, rural, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 60.64 |
| Comoros | 2012 | 47.33 |
| Egypt | 2005 | 85.92 |
| Egypt | 2009 | 87.65 |
| Egypt | 2014 | 95.99 |
| Iraq | 2011 | 48.62 |
| Iraq | 2018 | 52.96 |
| Jordan | 2007 | 98.39 |
| Jordan | 2018 | 95.11 |
| Mauritania | 2007 | 45.12 |
| Mauritania | 2011 | 47.91 |
| Mauritania | 2015 | 79.79 |
| Syria | 2006 | 57.87 |
| Tunisia | 2012 | 81.6 |
| Yemen | 2006 | 64.98 |
| Yemen | 2013 | 62.26 |
| Sudan | 2014 | 56.95 |
| Palestine | 2014 | 86.59 |
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, rural, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)
Completion rate, lower secondary education, rural, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)