Arab Region | Completion rate, lower secondary education, rural, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, lower secondary education, rural, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, rural, male (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Egypt | 2005 | 68.81 |
| Egypt | 2009 | 70.41 |
| Egypt | 2014 | 76.16 |
| Iraq | 2011 | 30.29 |
| Iraq | 2018 | 41.55 |
| Jordan | 2007 | 91 |
| Jordan | 2018 | 87.19 |
| Mauritania | 2007 | 18.62 |
| Mauritania | 2011 | 25.26 |
| Mauritania | 2015 | 36.7 |
| Palestine | 2014 | 83.3 |
| Syria | 2006 | 43.8 |
| Yemen | 2006 | 52.23 |
| Yemen | 2013 | 50.24 |
| Djibouti | 2006 | 31.19 |
| Algeria | 2013 | 40.6 |
| Comoros | 2012 | 41.36 |
| Tunisia | 2012 | 53.26 |
| Tunisia | 2018 | 53.9 |
| Morocco | 2004 | 16.76 |
| Sudan | 2014 | 43.77 |
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, rural, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, lower secondary education, rural, male (All Arab Countries, 2004–2018)