Arab Region | Completion rate, lower secondary education, urban, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, lower secondary education, urban, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, urban, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 53.68 |
| Comoros | 2012 | 67.62 |
| Iraq | 2011 | 38.87 |
| Iraq | 2018 | 54.2 |
| Mauritania | 2007 | 24.78 |
| Mauritania | 2011 | 41.66 |
| Mauritania | 2015 | 50.08 |
| Palestine | 2014 | 83.84 |
| Yemen | 2006 | 68.95 |
| Yemen | 2013 | 52.52 |
| Sudan | 2014 | 61.36 |
| Egypt | 2005 | 81.84 |
| Egypt | 2009 | 84.58 |
| Egypt | 2014 | 77.51 |
| Tunisia | 2012 | 76.83 |
| Tunisia | 2018 | 81.19 |
| Jordan | 2007 | 89.24 |
| Jordan | 2018 | 94.59 |
| Syria | 2006 | 43.45 |
| Morocco | 2004 | 55.51 |
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, urban, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, lower secondary education, urban, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)