Arab Region | Completion rate, lower secondary education, urban, poorest quintile (All Arab Countries, 2005–2018)
Completion rate, lower secondary education, urban, poorest quintile (All Arab Countries, 2005–2018)
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, urban, poorest quintile (All Arab Countries, 2005–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 37.95 |
| Comoros | 2012 | 38.12 |
| Jordan | 2007 | 73.04 |
| Jordan | 2018 | 64.11 |
| Palestine | 2014 | 76.84 |
| Yemen | 2013 | 20.74 |
| Iraq | 2011 | 17.27 |
| Iraq | 2018 | 21.72 |
| Egypt | 2005 | 34.86 |
| Egypt | 2009 | 39 |
| Egypt | 2014 | 81.27 |
| Syria | 2006 | 23.73 |
| Sudan | 2014 | 23.39 |
| Tunisia | 2012 | 39.93 |
| Tunisia | 2018 | 60.5 |
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, urban, poorest quintile (All Arab Countries, 2005–2018)
Completion rate, lower secondary education, urban, poorest quintile (All Arab Countries, 2005–2018)