Arab Region | Completion rate, lower secondary education, urban, poorest quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)
Completion rate, lower secondary education, urban, poorest quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, urban, poorest quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Comoros | 2012 | 29.18 |
| Egypt | 2005 | 35.53 |
| Egypt | 2009 | 38.15 |
| Egypt | 2014 | 87.05 |
| Jordan | 2007 | 70.77 |
| Jordan | 2018 | 63.26 |
| Palestine | 2014 | 68.77 |
| Syria | 2006 | 25.27 |
| Sudan | 2014 | 18.86 |
| Tunisia | 2012 | 35.34 |
| Iraq | 2011 | 21.07 |
| Iraq | 2018 | 19.9 |
| Algeria | 2013 | 27.16 |
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, urban, poorest quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)
Completion rate, lower secondary education, urban, poorest quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)