Arab Region | Completion rate, lower secondary education, urban, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, lower secondary education, urban, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, urban, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Egypt | 2005 | 48.54 |
| Egypt | 2009 | 58.98 |
| Egypt | 2014 | 48.74 |
| Jordan | 2007 | 80.38 |
| Jordan | 2018 | 71.73 |
| Palestine | 2014 | 80.23 |
| Syria | 2006 | 30.83 |
| Iraq | 2011 | 28.98 |
| Iraq | 2018 | 33.06 |
| Comoros | 2012 | 39.05 |
| Yemen | 2013 | 57.55 |
| Algeria | 2013 | 39.13 |
| Tunisia | 2012 | 56.54 |
| Tunisia | 2018 | 57.49 |
| Sudan | 2014 | 36.09 |
| Morocco | 2004 | 18.68 |
Arab Region | Completion rate, lower secondary education, urban, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, lower secondary education, urban, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)