Arab Region | Completion rate, primary education, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, primary education, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 97.1 |
| Comoros | 2012 | 86.3 |
| Egypt | 2005 | 94.38 |
| Egypt | 2009 | 95.8 |
| Egypt | 2014 | 94.37 |
| Iraq | 2011 | 75.75 |
| Iraq | 2018 | 86.73 |
| Jordan | 2007 | 98.81 |
| Jordan | 2018 | 98.66 |
| Mauritania | 2007 | 45.7 |
| Mauritania | 2011 | 47.88 |
| Mauritania | 2015 | 58.82 |
| Palestine | 2014 | 100 |
| Syria | 2006 | 98.02 |
| Tunisia | 2012 | 99.76 |
| Tunisia | 2018 | 97.36 |
| Yemen | 2006 | 60.46 |
| Yemen | 2013 | 70.87 |
| Sudan | 2014 | 85.03 |
| Morocco | 2004 | 79.77 |
Arab Region | Completion rate, primary education, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)